Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Endekste en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları ise şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Deva Holding | 10,89 | 10,04 | 8,47 |
Reysaş GMYO | 6,38 | 5,94 | 7,41 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,44 | 6,98 | 6,59 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,65 | 4,37 | 6,41 |
Hektaş | 11,53 | 10,89 | 5,88 |
Borusan Mannesmann | 8,86 | 8,40 | 5,48 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 4,46 | 4,23 | 5,44 |
Eczacıbaşı Yatırım | 9,89 | 9,38 | 5,44 |
Adana Çimento (A) | 8,38 | 8,00 | 4,75 |
Çemtaş | 6,41 | 6,12 | 4,74 |
MLP Sağlık | 13,18 | 12,67 | 4,03 |
İpek Doğal Enerji | 10,51 | 10,12 | 3,85 |
Anadolu Cam | 3,36 | 3,24 | 3,70 |
Koza Madencilik | 11,51 | 11,10 | 3,69 |
Yataş | 5,94 | 5,74 | 3,48 |
Koza Altın | 72,45 | 70,10 | 3,35 |
Soda Sanayii | 5,55 | 5,38 | 3,16 |
Net Holding | 1,71 | 1,66 | 3,01 |
Aygaz | 9,96 | 9,67 | 3,00 |
Gübre Fabrikaları | 14,52 | 14,15 | 2,61 |
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Endekste en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları ise şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Çelebi | 78,55 | 86,15 | -8,82 |
Pegasus | 51,10 | 55,45 | -7,84 |
TAV Havalimanları | 19,25 | 20,12 | -4,32 |
Aksa Enerji | 3,21 | 3,32 | -3,31 |
Türk Traktör | 49,06 | 50,00 | -1,88 |
Good-Year | 3,90 | 3,97 | -1,76 |
Emlak Konut GMYO | 1,17 | 1,19 | -1,68 |
Global Yatırım Holding | 2,83 | 2,87 | -1,39 |
Anadolu Hayat Emeklilik | 5,67 | 5,75 | -1,39 |
Tüpraş | 85,60 | 86,80 | -1,38 |
Bizim Mağazaları | 11,80 | 11,93 | -1,09 |
Akçansa | 7,03 | 7,10 | -0,99 |
Şok Marketler | 9,71 | 9,80 | -0,92 |
Arçelik | 15,16 | 15,30 | -0,92 |
Bursa Çimento | 3,28 | 3,31 | -0,91 |
Kerevitaş Gıda | 3,64 | 3,67 | -0,82 |
Aksigorta | 4,99 | 5,03 | -0,80 |
Mavi Giyim | 37,12 | 37,40 | -0,75 |
Turkcell | 13,02 | 13,10 | -0,61 |
Koç Holding | 14,94 | 15,03 | -0,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)