İskoçya ücretsiz hijyenik kadın ürünleri sağlayan ilk ülke oldu
İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre, hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu. İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen...
Daha fazla okuİskoçya, yeni onaylanan yasaya göre, hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu. İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen...
Daha fazla okuABD'nin Nevada eyaletindeki bir kasabada ev almak isteyen bir kadın,...
Daha fazla okuKüresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir...
Daha fazla okuDöviz Kurları » | |||
---|---|---|---|
Sembol (TL) | Alış | Değişim | Saat |
Dolar | 17,95 | % 0,01 | 13:07:10 |
Euro | 18,21 | % -0,1 | 13:07:11 |
Sterlin | 21,58 | % -0,3 | 13:07:18 |
İsviçre Frangı | 18,9 | % 0,07 | 13:07:15 |
100 İran Riyali | 0,013 | % 0,01 | 17:50:35 |
Altın Fiyatları » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
Ons Altın | $1776,68 | % -0,1 | 13:12:44 |
Gram A. | 1025,9 | % -0,1 | 13:12:42 |
Çeyrek A. | 1548,1 | % 0,16 | 07:23:51 |
Yarım A. | 3096,36 | % 0,16 | 07:23:51 |
Tam Altın | 6514,68 | % 0,25 | 07:23:49 |
En Çok Artanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
CMBTN | 264,30 | % 9,99 | 12:47:18 |
TRCAS | 12,78 | % 9,98 | 12:48:47 |
EKIZ | 9,05 | % 9,96 | 10:00:00 |
ALMAD | 3,21 | % 9,93 | 10:00:00 |
BRKO | 1,95 | % 9,55 | 10:00:00 |
En Çok Azalanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
GZNMI | 56,60 | % -9,94 | 12:48:21 |
MANAS | 23,60 | % -9,51 | 12:48:30 |
ANGEN | 35,02 | % -8,32 | 12:48:31 |
ATEKS | 44,70 | % -7,22 | 12:48:40 |
AGHOL | 76,55 | % -6,70 | 12:49:47 |
En Çok İşlem Görenler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
THYAO | 64,55 | % 1,49 | 12:49:47 |
TUPRS | 300,70 | % 4,59 | 12:49:46 |
GARAN | 18,74 | % 2,40 | 12:49:43 |
KCHOL | 42,26 | % 4,19 | 12:49:47 |
YKBNK | 5,52 | % 0,73 | 12:49:43 |
Pariteler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
EUR/USD | 1,01 | % -0,1 | 13:07:12 |
GBP/USD | 1,20 | % -0,2 | 13:07:11 |
USD/CAD | 1,29 | % 0,01 | 13:07:11 |
USD/JPY | 134,10 | % 0,60 | 13:07:11 |
XAU/USD | 1776,04 | % -0,1 | 13:07:11 |
ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.53 ile...
Daha fazla okuKariyer.net CEO’su Fatih Uysal, iş hayatındaki değişen trendleri ve yeni dönem kariyer fırsatlarını Ayşegül Sakarya’ya anlattı… Uysal, "Pandemi döneminde hangi...
Daha fazla okuBireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı. Ocak-Haziran döneminde, bireysel kredi kartı...
Daha fazla okuResmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet üst limiti 10 kat artırıldı. Kredi Garanti Fonu (KGF)...
Daha fazla okuRusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı. Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan...
Daha fazla okuTALİP YILMAZtyilmaz@ekonomist.com.tr Bu yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan 65 satınalma&birleşme işleminde 3,7 milyar dolar hacme ulaşıldı. Değeri açıklanmayan başta İGA'nın...
Kripto para tarihinin en başarılı projelerinden biri kabul edilen Terra Luna'nın bir anda piyasa değerinin yüzde 99'unu kaybetmesi, kripto para...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldığını bildirdi. Tarım Kredi'den yapılan...
Daha fazla okuAvrupa Birliği (AB), haziran ayında 34 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin...
Avrupa Birliği (AB) ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 42 ülke, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna genelinden çekmesi için...
İskoçya, yeni onaylanan yasaya göre, hijyenik kadın ürünlerini ücretsiz sağlayan ilk ülke oldu. İskoç Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen...
Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken Merkez Bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirimine gitti. Çin Merkez...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.