Rusya 100 yıl sonra temerrüde düştü
Rusya iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü. Ukrayna saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Moskova yönetimi 1918'den sonra ilk kez...
Daha fazla okuRusya iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü. Ukrayna saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Moskova yönetimi 1918'den sonra ilk kez...
Daha fazla okuGözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın (ESLOF) başkanı ve İtalya'nın en zengin iş...
Daha fazla okuHazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla...
Daha fazla okuDöviz Kurları » | |||
---|---|---|---|
Sembol (TL) | Alış | Değişim | Saat |
Dolar | 17,31 | % 0,09 | 11:20:54 |
Euro | 18,20 | % -0,2 | 11:21:12 |
Sterlin | 21,29 | % -0,5 | 11:21:12 |
İsviçre Frangı | 17,8 | % 0,12 | 11:21:12 |
100 İran Riyali | 0,013 | % 0,01 | 17:50:35 |
Altın Fiyatları » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
Ons Altın | $1850,22 | % -0,3 | 11:21:11 |
Gram A. | 1030,1 | % -0,2 | 11:21:12 |
Çeyrek A. | 1647,5 | % -0,3 | 11:21:12 |
Yarım A. | 3295,17 | % -0,3 | 11:21:12 |
Tam Altın | 6763,25 | % 0,34 | 17:09:21 |
En Çok Artanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
MAKIM | 9,68 | % 10,00 | 11:20:33 |
LIDFA | 10,57 | % 9,65 | 10:00:00 |
SANEL | 6,68 | % 8,44 | 11:16:41 |
KMPUR | 33,70 | % 8,36 | 11:17:13 |
ATSYH | 41,00 | % 7,89 | 10:00:00 |
En Çok Azalanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
SNKRN | 31,80 | % -4,79 | 10:00:00 |
EUREN | 25,16 | % -3,45 | 11:19:56 |
DOAS | 77,10 | % -3,44 | 11:17:13 |
TETMT | 245,60 | % -3,31 | 11:17:18 |
DOBUR | 50,00 | % -2,82 | 10:00:00 |
En Çok İşlem Görenler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
THYAO | 47,28 | % -0,13 | 11:17:15 |
SISE | 21,48 | % 1,99 | 11:17:18 |
EREGL | 29,18 | % -0,07 | 11:17:18 |
SASA | 44,86 | % -1,28 | 11:17:18 |
KOZAL | 187,70 | % 4,51 | 11:17:18 |
Pariteler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
EUR/USD | 1,05 | % -0,3 | 11:21:11 |
GBP/USD | 1,22 | % -0,4 | 11:21:11 |
USD/CAD | 1,29 | % 0,08 | 11:21:11 |
USD/JPY | 134,34 | % 1,64 | 11:21:12 |
XAU/USD | 1850,22 | % -0,3 | 11:21:11 |
Özlem Bay Yılmaz obay@ekonomist.com.tr Sanatseverlerin, yatırımcıların ve markaların ilgisini çeken NFT dünyası, 2022'nin başında 17 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı....
Daha fazla oku5 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisi uzun süredir 3600 ek gösterge uygulamasıyla ilgili düzenleme bekliyordu. 3600 ek gösterge ilgili...
Daha fazla okuBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Cuma günü alınan karar finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha...
Daha fazla okuKocaer Çelik'in halka arz büyüklüğü 1,54 milyar TL oldu. QNB Finans Yatırım’dan yapılan açıklamada Kocaer Çelik halka arzında 27,50 TL...
Daha fazla okuBera Holding AŞ'nin 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda brüt 34 milyon 160 bin TL nakit kar payı ödenmesi kararı alındı....
Daha fazla okuTALİP YILMAZtyilmaz@ekonomist.com.tr Bu yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan 65 satınalma&birleşme işleminde 3,7 milyar dolar hacme ulaşıldı. Değeri açıklanmayan başta İGA'nın...
Kripto para tarihinin en başarılı projelerinden biri kabul edilen Terra Luna'nın bir anda piyasa değerinin yüzde 99'unu kaybetmesi, kripto para...
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari havacılık üssünden uzaya roket fırlattı. BBC'deki habere...
Daha fazla okuGözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın (ESLOF) başkanı ve İtalya'nın en zengin iş insanlarından Leonardo Del Vecchio 87 yaşında hayatını kaybetti. Grup yaptığı...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cuma günü finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir...
Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, benzin fiyatlarında taleplerin altında kalan bir indirim yapıldığını duyurdu. Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonunca (Conaie) 2,55'ten 2,10...
Fransa'da 3 büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies, EDF ve Engie, Fransızlara enerji tüketimlerini "derhal" azaltma çağrısında bulundu. TotalEnergies, EDF ve Engie...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.