Arçelik’ten 220 milyon Euro’luk satın alma hamlesi
Arçelik AŞ tarafından Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın...
Daha fazla okuArçelik AŞ tarafından Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın...
Daha fazla okuRusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından pek çok yabancı firma Rusya pazarından...
Daha fazla okuAyşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.tr Hızla artan enflasyon karşısında çalışanını korumak isteyen birçok şirket, yılbaşını beklemeden ara zam için harekete geçti....
Daha fazla okuDöviz Kurları » | |||
---|---|---|---|
Sembol (TL) | Alış | Değişim | Saat |
Dolar | 16,81 | % 0,00 | 00:55:42 |
Euro | 17,52 | % -0,0 | 00:55:42 |
Sterlin | 20,27 | % -0,0 | 00:50:43 |
İsviçre Frangı | 17,4 | % -0,0 | 00:55:54 |
100 İran Riyali | 0,013 | % 0,01 | 17:50:35 |
Altın Fiyatları » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
Ons Altın | $1807,51 | % -0,1 | 21:30:08 |
Gram A. | 976,86 | % -0,0 | 00:55:58 |
Çeyrek A. | 1563,4 | % -0,0 | 00:55:58 |
Yarım A. | 3126,87 | % -0,0 | 00:55:58 |
Tam Altın | 6540,98 | % 0,35 | 17:10:21 |
En Çok Artanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
OYAYO | 9,51 | % 9,94 | 18:19:03 |
BERA | 15,38 | % 9,94 | 18:19:00 |
PEGYO | 2,12 | % 9,84 | 18:19:01 |
MNDRS | 3,58 | % 9,82 | 18:19:01 |
KLKIM | 23,50 | % 7,90 | 18:19:00 |
En Çok Azalanlar » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
LIDFA | 10,04 | % -9,96 | 18:19:00 |
CANTE | 40,00 | % -9,42 | 18:19:01 |
ARMDA | 142,00 | % -7,25 | 18:19:02 |
BALAT | 11,60 | % -7,20 | 18:19:02 |
MZHLD | 87,00 | % -6,50 | 18:19:01 |
En Çok İşlem Görenler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Son | Değişim | Saat |
THYAO | 47,68 | % -3,29 | 18:19:02 |
KOZAL | 196,50 | % 5,08 | 18:19:00 |
SISE | 21,20 | % -0,66 | 18:19:02 |
EREGL | 25,96 | % -4,07 | 18:19:01 |
KOZAA | 28,30 | % 1,58 | 18:19:00 |
Pariteler » | |||
---|---|---|---|
Sembol | Alış | Değişim | Saat |
EUR/USD | 1,04 | % -0,0 | 00:55:39 |
GBP/USD | 1,21 | % -0,0 | 00:55:41 |
USD/CAD | 1,28 | % 0,02 | 00:55:41 |
USD/JPY | 135,68 | % -0,0 | 00:55:44 |
XAU/USD | 1807,51 | % -0,1 | 21:30:08 |
ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.35 ile İş...
Daha fazla okuAsgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı....
Daha fazla okuBorsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 48,1 artışla tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde...
Daha fazla okuBu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen 3 hisse AG Anadolu...
Daha fazla okuENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.35 ile İş...
Daha fazla okuTALİP YILMAZtyilmaz@ekonomist.com.tr Bu yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan 65 satınalma&birleşme işleminde 3,7 milyar dolar hacme ulaşıldı. Değeri açıklanmayan başta İGA'nın...
Kripto para tarihinin en başarılı projelerinden biri kabul edilen Terra Luna'nın bir anda piyasa değerinin yüzde 99'unu kaybetmesi, kripto para...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ilk ihalede, 6...
Daha fazla okuRusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından pek çok yabancı firma Rusya pazarından çıkma kararı açıklamıştı. Peki, Moskovalılar, Batı’nın yaptırımlarının ardından en çok...
ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin istasyonları işleten şirketlere fiyatları düşürme çağrısına Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'ten tepki geldi. Amazon'un kurucusu...
Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yüksek enflasyonun toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, devam eden fiyat baskısının Alman ekonomisinde...
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.