Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,75 puan azalarak 1.449,82 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.439,36, en yüksek 1.454,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 1.449,82 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,54 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.519,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksi, güne 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.439,36, en yüksek 1.454,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 1.449,82 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,54 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.519,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.731.155.429 |
Türk Hava Yolları | 1.531.538.784 |
Kardemir (D) | 769.490.997 |
Ereğli Demir Çelik | 729.550.021 |
Petkim | 723.690.991 |
Koza Altın | 715.479.998 |
Şişe Cam | 572.700.663 |
Fenerbahçe Futbol | 560.009.856 |
Akbank | 559.971.003 |
Karsan Otomotiv | 554.906.352 |
Tüpraş | 525.516.019 |
Yapı ve Kredi Bankası | 511.873.469 |
Pegasus | 438.310.979 |
Koza Madencilik | 420.088.413 |
İş Bankası (C) | 370.916.996 |
Jantsa Jant Sanayi | 349.097.457 |
Doğan Holding | 343.582.210 |
Emlak Konut GMYO | 323.890.347 |
Sabancı Holding | 307.493.881 |
Koç Holding | 285.509.140 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Son | Önceki | Dğşm(%) | ||
Fenerbahçe Futbol | 31,28 | 28,44 | 9,99 | |
Jantsa Jant Sanayi | 87,85 | 79,90 | 9,95 | |
Enerjisa Enerji | 11,12 | 10,61 | 4,81 | |
Parsan | 32,06 | 31,14 | 2,95 | |
İndeks Bilgisayar | 7,37 | 7,18 | 2,65 | |
Alarko GMYO | 24,80 | 24,20 | 2,48 | |
Türkiye Sınai K.B. | 1,38 | 1,35 | 2,22 | |
İş Yatırım Menkul D. | 17,96 | 17,58 | 2,16 | |
Koza Madencilik | 17,29 | 16,96 | 1,95 | |
Coca Cola İçecek | 83,95 | 82,35 | 1,94 | |
Akbank | 5,30 | 5,20 | 1,92 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,19 | 2,15 | 1,86 | |
Garanti Bankası | 8,23 | 8,08 | 1,86 | |
Albaraka Türk | 1,65 | 1,62 | 1,85 | |
Aksa | 16,20 | 15,92 | 1,76 | |
Borusan Mannesmann | 28,10 | 27,62 | 1,74 | |
Türk Hava Yolları | 13,58 | 13,35 | 1,72 | |
Çimsa | 23,70 | 23,30 | 1,72 | |
Polisan Holding | 3,11 | 3,06 | 1,63 | |
Anadolu Efes | 25,58 | 25,18 | 1,59 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
En çok düşen 20 | Son | Önceki | Dğşm (%) |
Ereğli Demir Ç. | 18,57 | 19,35 | -4,03 |
Konya Çimento | 926,50 | 965,10 | -4,00 |
Kardemir (D) | 8,02 | 8,33 | -3,72 |
Bera Holding | 26,98 | 28,00 | -3,64 |
Otokar | 310,60 | 322,10 | -3,57 |
Doğuş Otomotiv | 28,22 | 29,14 | -3,16 |
Bagfaş | 25,44 | 26,22 | -2,97 |
Netaş T. | 22,90 | 23,58 | -2,88 |
Ford Otosan | 174,50 | 179,60 | -2,84 |
Esenboğa Elektrik | 29,00 | 29,70 | -2,36 |
Nuh Çimento | 52,75 | 54,00 | -2,31 |
Ege Endüstri | 1.354,00 | 1.386,00 | -2,31 |
SASA Polyester | 33,36 | 34,04 | -2,00 |
Çemtaş | 15,10 | 15,39 | -1,88 |
Türk Telekom | 6,90 | 7,03 | -1,85 |
Ege Gübre | 209,60 | 213,20 | -1,69 |
İhlas Holding | 0,60 | 0,61 | -1,64 |
Kerevitaş Gıda | 4,90 | 4,98 | -1,61 |
Migros Ticaret | 36,88 | 37,46 | -1,55 |
Türk Traktör | 197,50 | 200,40 | -1,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)