Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,88 puan azalarak 1.473,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 20,90 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 1.477,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.469,55, en yüksek 1.495,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 1.473,45 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 1,84 azalışla 1.572,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. GÜBRETAŞ, Garanti BBVA, , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğan Holding, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 1,84 azalışla 1.572,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. GÜBRETAŞ, Garanti BBVA, , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğan Holding, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrik. | 72,50 | 69,10 | 4,92 |
Doğan Holding | 3,89 | 3,72 | 4,57 |
Karsan Otomotiv | 5,21 | 4,99 | 4,41 |
MLP Sağlık | 22,90 | 22,06 | 3,81 |
Konya Çimento | 1.648,30 | 1.598,90 | 3,09 |
Deva Holding | 28,30 | 27,50 | 2,91 |
Türkiye Sigorta | 7,47 | 7,28 | 2,61 |
Aygaz | 18,15 | 17,73 | 2,37 |
Halk GMYO | 3,99 | 3,92 | 1,79 |
Bera Holding | 20,44 | 20,10 | 1,69 |
Emlak Konut GMYO | 2,41 | 2,37 | 1,69 |
Vestel | 26,20 | 25,78 | 1,63 |
Otokar | 392,00 | 386,20 | 1,50 |
İhlas Gayrimenkul | 1,41 | 1,39 | 1,44 |
Ege Endüstri | 1.680,00 | 1.662,80 | 1,03 |
Ege Gübre | 222,50 | 220,70 | 0,82 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,00 | 7,94 | 0,76 |
Ülker Bisküvi | 22,68 | 22,52 | 0,71 |
Tekfen Holding | 18,11 | 18,00 | 0,61 |
Kartonsan | 76,20 | 75,75 | 0,59 |
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Çok önerilen 7 hissenin analizi
- Borsa 2021’de 1.800’lere yükselebilir
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ford Otosan | 143,90 | 155,50 | -7,46 |
Şok Marketler | 13,26 | 13,83 | -4,12 |
Brisa | 24,32 | 25,28 | -3,80 |
Arçelik | 33,00 | 34,24 | -3,62 |
Verusa Holding | 54,20 | 56,15 | -3,47 |
Alcatel Lucent Teletaş | 28,60 | 29,58 | -3,31 |
Mavi Giyim | 53,00 | 54,80 | -3,28 |
Bim Mağazalar | 71,95 | 74,35 | -3,23 |
Anadolu Grubu Holding | 27,22 | 28,10 | -3,13 |
Türk Telekom | 7,90 | 8,15 | -3,07 |
Bagfaş | 27,84 | 28,72 | -3,06 |
Tüpraş | 99,40 | 102,50 | -3,02 |
Alarko Holding | 9,85 | 10,15 | -2,96 |
Good-Year | 8,25 | 8,50 | -2,94 |
Turkcell | 15,94 | 16,40 | -2,80 |
Net Holding | 3,88 | 3,99 | -2,76 |
Pegasus | 70,60 | 72,60 | -2,75 |
İş Bankası (C) | 6,14 | 6,30 | -2,54 |
Alkim Kimya | 18,33 | 18,80 | -2,50 |
Bursa Çimento | 11,90 | 12,20 | -2,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)