Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.544,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün (9 Şubat) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Yataş | 17,00 | 16,05 | 5,92 |
Good-Year | 9,35 | 8,99 | 4,00 |
Garanti Bankası | 10,20 | 9,84 | 3,66 |
Vakıflar Bankası | 4,55 | 4,40 | 3,41 |
Tüpraş | 104,00 | 100,80 | 3,17 |
Gübre Fabrikaları | 68,95 | 67,10 | 2,76 |
Net Holding | 4,16 | 4,06 | 2,46 |
Akbank | 6,83 | 6,67 | 2,40 |
Ford Otosan | 162,70 | 159,00 | 2,33 |
ASELSAN | 18,06 | 17,65 | 2,32 |
Koza Altın | 137,50 | 134,40 | 2,31 |
Sasa Polyester | 28,86 | 28,24 | 2,20 |
Petkim | 5,29 | 5,19 | 1,93 |
Halkbank | 5,43 | 5,33 | 1,88 |
Şişe Cam | 7,76 | 7,62 | 1,84 |
Turkcell | 16,82 | 16,52 | 1,82 |
Koç Holding | 21,94 | 21,58 | 1,67 |
İş Bankası (C) | 6,43 | 6,34 | 1,42 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,96 | 2,92 | 1,37 |
Türkiye Sigorta | 7,54 | 7,44 | 1,34 |
- Piyasalarda gün sonu: Yarın hangi verilecek izlenecek? (9 Şubat)
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir: Adı geçen 24 şirketten 11’inde süreç başladı
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek: Yükselişe geçecek 14 pozisyon
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Koza Altın | 5.077.442.300 |
Garanti Bankası | 2.423.538.201 |
Emlak Konut GMYO | 2.226.310.732 |
Petkim | 1.586.582.457 |
Şişe Cam | 1.460.925.831 |
ASELSAN | 1.117.938.074 |
Akbank | 1.094.311.444 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.083.753.444 |
Doğan Holding | 1.072.735.255 |
Vakıflar Bankası | 996.312.809 |
Kardemir (D) | 947.002.581 |
Koza Madencilik | 796.739.945 |
Türk Hava Yolları | 794.868.214 |
Tüpraş | 793.228.411 |
Turkcell | 788.725.275 |
Halkbank | 762.673.372 |
Odaş Elektrik | 697.816.640 |
Gübre Fabrikaları | 678.642.016 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 560.911.970 |
Ford Otosan | 527.045.526 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)