Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,75 puan azalarak 1.517,86 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 7,42 puan ve yüzde 0,48 kazançla 1.558,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.515,25, en yüksek 1.560,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 azalışla 1.517,86 puandan tamamladı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 1.589,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 88'i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksi, güne 7,42 puan ve yüzde 0,48 kazançla 1.558,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.515,25, en yüksek 1.560,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 azalışla 1.517,86 puandan tamamladı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 1.589,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 88'i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- 11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
- Köprünün Parlattığı Araziler: En çok hangi bölgeler değerlendi?
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.2.2021)
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Petkim | 4.471.677.480 |
Türk Hava Yolları | 3.553.225.812 |
Sasa Polyester | 1.790.673.384 |
Gübre Fabrikaları | 1.783.810.364 |
Koza Altın | 1.712.804.298 |
Garanti Bankası | 1.325.015.496 |
Tüpraş | 1.206.156.722 |
Şişe Cam | 1.154.429.793 |
Pegasus | 1.098.763.379 |
Emlak Konut GMYO | 1.097.150.943 |
Karsan Otomotiv | 959.022.601 |
Vakıflar Bankası | 907.821.985 |
Turkcell | 834.365.174 |
Kardemir (D) | 817.007.237 |
Odaş Elektrik | 812.064.372 |
Otokar | 757.775.532 |
ASELSAN | 680.840.459 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 664.508.006 |
Ford Otosan | 635.807.784 |
Halkbank | 559.501.228 |
BIST 100'DE DEĞER KAZANAN 12 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Pegasus | 84,15 | 76,50 | 10,00 |
Petkim | 5,43 | 5,12 | 6,05 |
Gübre Fabrikaları | 82,25 | 78,35 | 4,98 |
Net Holding | 4,66 | 4,49 | 3,79 |
Otokar | 407,00 | 392,60 | 3,67 |
Türk Hava Yolları | 13,02 | 12,64 | 3,01 |
TAV Havalimanları | 24,04 | 23,56 | 2,04 |
Brisa | 30,96 | 30,44 | 1,71 |
Kartonsan | 75,55 | 74,50 | 1,41 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,80 | 1,78 | 1,12 |
Anadolu Efes | 25,26 | 25,02 | 0,96 |
Tüpraş | 101,80 | 100,90 | 0,89 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 36,32 | 40,34 | -9,97 |
Borusan Mannesmann | 31,50 | 34,98 | -9,95 |
Ford Otosan | 193,00 | 211,20 | -8,62 |
Albaraka Türk | 2,28 | 2,49 | -8,43 |
Hektaş | 29,10 | 31,58 | -7,85 |
Enerjisa Enerji | 12,22 | 13,23 | -7,63 |
Alcatel Lucent Teletaş | 35,14 | 37,90 | -7,28 |
Netaş Telekomünikasyon | 32,02 | 34,50 | -7,19 |
Karsan Otomotiv | 5,22 | 5,58 | -6,45 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26,84 | 28,60 | -6,15 |
Bera Holding | 24,78 | 26,38 | -6,07 |
İhlas Gayrimenkul | 1,24 | 1,32 | -6,06 |
Deva Holding | 31,90 | 33,82 | -5,68 |
Alarko Holding | 11,20 | 11,86 | -5,56 |
MLP Sağlık | 24,12 | 25,52 | -5,49 |
Bursa Çimento | 4,77 | 5,04 | -5,36 |
Bagfaş | 26,88 | 28,40 | -5,35 |
Akçansa | 18,83 | 19,89 | -5,33 |
Doğuş Otomotiv | 37,08 | 39,08 | -5,12 |
Koza Madencilik | 17,90 | 18,85 | -5,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)