Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 kazançla 2.101,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.115,89 puana, kapanış rekorunu da 2.101,51 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 3,90, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 81,89 puan ve yüzde 3,70 yükselişle 2.294,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 14'ü geriledi.
Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 3.920.707.600 |
Kardemir (D) | 3.296.378.059 |
Türk Hava Yolları | 3.172.106.159 |
Petkim | 3.127.441.165 |
Şişe Cam | 2.621.524.878 |
Aselsan | 2.590.822.456 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2.024.643.635 |
Tüpraş | 1.553.622.796 |
Emlak Konut GMYO | 1.532.403.299 |
Ereğli Demir Çelik | 1.507.906.477 |
Akbank | 1.376.733.120 |
Koza Altın | 1.282.792.290 |
Sasa Polyester | 1.107.071.789 |
İş Bankası (C) | 1.074.424.904 |
Bim Mağazalar | 834.082.403 |
Sabancı Holding | 771.729.950 |
TAV Havalimanları | 745.309.723 |
Koç Holding | 730.910.506 |
Tekfen Holding | 577.788.070 |
Doğan Holding | 577.145.853 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Aksa | 35,04 | 31,86 | 9,98 |
Tüpraş | 188,60 | 173,00 | 9,02 |
Ereğli Demir Çelik | 28,68 | 26,72 | 7,34 |
Petkim | 9,94 | 9,27 | 7,23 |
İzmir Demir Çelik | 2,93 | 2,74 | 6,93 |
Sarkuysan | 22,68 | 21,22 | 6,88 |
Anadolu Grubu Holding | 47,50 | 44,98 | 5,60 |
Alkim Kimya | 21,60 | 20,50 | 5,37 |
Kardemir (D) | 11,46 | 10,89 | 5,23 |
Aselsan | 25,76 | 24,50 | 5,14 |
Şok Marketler Ticaret | 16,27 | 15,48 | 5,10 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,73 | 3,55 | 5,07 |
Anadolu Efes | 31,74 | 30,24 | 4,96 |
T.S.K.B. | 1,65 | 1,58 | 4,43 |
Koza Madencilik | 22,74 | 21,80 | 4,31 |
Tümosan Motor ve Traktör | 21,16 | 20,30 | 4,24 |
Migros Ticaret | 44,82 | 43,00 | 4,23 |
Enerjisa Enerji | 14,80 | 14,22 | 4,08 |
İş Bankası (C) | 7,92 | 7,62 | 3,94 |
Sabancı Holding | 14,90 | 14,36 | 3,76 |
BIST 100'DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 14 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Biotrend Çevre ve Enerji | 6,69 | 6,98 | -4,15 |
Torunlar GMYO | 4,62 | 4,72 | -2,12 |
Türk İlaç Serum | 12,30 | 12,53 | -1,84 |
QUA Granite Hayal Yapı | 14,85 | 15,11 | -1,72 |
Global Yat. Holding | 2,36 | 2,38 | -0,84 |
Erbosan | 142,90 | 144,10 | -0,83 |
Pegasus | 103,90 | 104,70 | -0,76 |
Doğuş Otomotiv | 51,35 | 51,70 | -0,68 |
Ege Endüstri | 1.967,00 | 1.980,40 | -0,68 |
Odaş Elektrik | 1,58 | 1,59 | -0,63 |
İş Fin.Kir. | 3,89 | 3,91 | -0,51 |
Çan2 Termik | 12,51 | 12,56 | -0,40 |
İndeks Bilgisayar | 8,30 | 8,32 | -0,24 |
Aydem Enerji | 7,15 | 7,16 | -0,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)