Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 kazançla 1.927,39 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,13 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,64 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.928,14 puana, kapanış rekorunu da 1.927,39 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,54 puan ve yüzde 1,25 yükselişle 1.927,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi.
Şişecam, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.
- Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
ALTININ ONSU
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.781,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,64 kazançla 782 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7644 lira, satışta 13,8195 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6705 lira, satışta 13,7253 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,51'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,3251, dolar/yen paritesi de 113,27 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,65 yükselişle 71,75 dolardan işlem görüyor.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Şişe Cam | 2.930.301.229 |
Garanti Bankası | 2.929.913.622 |
Türk Hava Yolları | 1.793.632.189 |
Petkim | 1.322.946.911 |
Kardemir (D) | 1.278.461.865 |
ASELSAN | 1.274.082.032 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.147.907.904 |
Akbank | 930.002.413 |
Ereğli Demir Çelik | 897.215.091 |
SASA Polyester | 883.479.917 |
TAV Havalimanları | 813.984.377 |
Koza Altın | 781.882.117 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 639.324.538 |
BİM Mağazalar | 619.177.422 |
Hektaş | 580.288.276 |
İş Bankası (C) | 536.089.584 |
Tüpraş | 521.053.870 |
Odaş Elektrik | 426.429.136 |
Türk Telekom | 417.393.692 |
Ford Otosan | 416.867.137 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ege Endüstri | 1.886,50 | 1.715,00 | 10,00 |
Torunlar GMYO | 4,47 | 4,09 | 9,29 |
TAV Havalimanları | 34,10 | 31,96 | 6,70 |
İzmir Demir Çelik | 2,71 | 2,58 | 5,04 |
Halkbank | 5,16 | 4,93 | 4,67 |
Akbank | 7,19 | 6,88 | 4,51 |
BİM Mağazalar | 73,00 | 69,90 | 4,43 |
MLP Sağlık | 34,82 | 33,40 | 4,25 |
Vakıflar Bankası | 4,00 | 3,84 | 4,17 |
İş Bankası (C) | 7,30 | 7,01 | 4,14 |
Esenboğa Elektrik | 32,40 | 31,14 | 4,05 |
Aydem Enerji | 7,26 | 6,98 | 4,01 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,79 | 7,50 | 3,87 |
Aksa Enerji | 9,46 | 9,15 | 3,39 |
Anadolu Grubu Holding | 40,16 | 38,88 | 3,29 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,55 | 3,44 | 3,20 |
Netaş Telekomünikasyon | 21,28 | 20,64 | 3,10 |
Petkim | 8,45 | 8,20 | 3,05 |
Enerjisa Enerji | 14,30 | 13,88 | 3,03 |
Kartonsan | 65,75 | 63,95 | 2,81 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Enka İnşaat | 16,25 | 17,15 | -5,25 |
Türk İlaç Serum | 12,47 | 12,96 | -3,78 |
Erbosan | 138,80 | 144,00 | -3,61 |
Doğuş Otomotiv | 48,16 | 49,70 | -3,10 |
Sarkuysan | 19,80 | 20,40 | -2,94 |
Tofaş Oto Fabrikası | 89,00 | 91,65 | -2,89 |
İskenderun Demir Çelik | 23,72 | 24,42 | -2,87 |
Otokar | 414,80 | 426,00 | -2,63 |
Türk Telekom | 10,33 | 10,60 | -2,55 |
Ford Otosan | 254,10 | 260,00 | -2,27 |
SASA Polyester | 45,52 | 46,26 | -1,60 |
Gözde Girişim | 9,07 | 9,21 | -1,52 |
Akçansa | 19,10 | 19,39 | -1,50 |
Kordsa Teknik Tekstil | 35,90 | 36,44 | -1,48 |
Brisa | 32,00 | 32,46 | -1,42 |
Türkiye Sigorta | 5,61 | 5,66 | -0,88 |
Vestel | 28,18 | 28,42 | -0,84 |
Çimsa | 36,24 | 36,54 | -0,82 |
Türk Traktör | 217,70 | 219,50 | -0,82 |
Aygaz | 22,94 | 23,12 | -0,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)