BIST 100'de bugün en çok artan, azalan 20 hisse (8 Nisan 2021): Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,33 puan azalarak 1.416,55 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 4,34 puan ve yüzde 0,31 kazanımla 1.422,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.415,06, en yüksek 1.430,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.416,55 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,45 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.451,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Doğan Holding, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksi, güne 4,34 puan ve yüzde 0,31 kazanımla 1.422,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.415,06, en yüksek 1.430,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.416,55 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,45 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.451,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Doğan Holding, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- NFT coin nedir?
- Borsa, altın, döviz: 8 Nisan piyasalarda gün sonu… Yarın hangi veriler var?
- Qua Granite borsada işlem görmeye başlıyor
- Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı
- Banka hisselerinde potansiyel var mı?
- Ayı Piyasası, Boğa Piyasası Nedir?
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BUGÜN BIST 100'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 744.941.747 |
Kardemir (D) | 657.363.556 |
Doğan Holding | 636.281.917 |
Türk Hava Yolları | 632.852.403 |
Şişe Cam | 624.554.692 |
Fenerbahçe Futbol | 599.256.738 |
Koza Altın | 594.894.553 |
Ereğli Demir Çelik | 580.756.639 |
Petkim | 580.081.964 |
Gübre Fabrikaları | 473.843.122 |
Vestel | 426.344.995 |
Jantsa Jant Sanayi | 331.698.436 |
Emlak Konut GMYO | 329.282.278 |
Halkbank | 318.696.757 |
Odaş Elektrik | 313.498.531 |
Ford Otosan | 292.976.837 |
Vakıflar Bankası | 283.653.553 |
Turkcell | 280.687.507 |
Sasa Polyester | 269.869.726 |
Yapı ve Kredi Bankası | 264.831.153 |
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Portföylerde çeşitlendirme şart
- 4 köklü aile şirketinin kurumsallaşma öyküsü: Harvard’ta ders olan da var…
BUGÜN BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kerevitaş Gıda | 6,00 | 5,73 | 4,71 |
MLP Sağlık | 21,86 | 20,94 | 4,39 |
Vestel | 37,00 | 35,48 | 4,28 |
Tat Gıda | 9,76 | 9,38 | 4,05 |
Şok Marketler Ticaret | 13,21 | 12,70 | 4,02 |
Migros Ticaret | 38,92 | 37,44 | 3,95 |
Yataş | 17,17 | 16,54 | 3,81 |
Tukaş | 8,29 | 7,99 | 3,75 |
Doğan Holding | 3,36 | 3,25 | 3,38 |
Anadolu Efes | 21,80 | 21,14 | 3,12 |
Kervan Gıda | 18,38 | 17,87 | 2,85 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,66 | 6,50 | 2,46 |
İndeks Bilgisayar | 33,08 | 32,32 | 2,35 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,60 | 10,36 | 2,32 |
Enerjisa Enerji | 12,26 | 12,01 | 2,08 |
Petkim | 6,10 | 6,00 | 1,67 |
Alarko Holding | 10,67 | 10,50 | 1,62 |
Aksa | 16,95 | 16,72 | 1,38 |
Ereğli Demir Çelik | 15,84 | 15,63 | 1,34 |
Gözde Girişim | 7,43 | 7,35 | 1,09 |
BUGÜN BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Jantsa Jant Sanayi | 850,00 | 901,40 | -5,70 |
Fenerbahçe Futbol | 37,18 | 38,90 | -4,42 |
Odaş Elektrik | 3,56 | 3,69 | -3,52 |
Pegasus | 72,50 | 74,95 | -3,27 |
Bera Holding | 23,82 | 24,50 | -2,78 |
Türk Hava Yolları | 12,53 | 12,85 | -2,49 |
Halk GMYO | 3,37 | 3,45 | -2,32 |
Parsan | 32,56 | 33,28 | -2,16 |
TAV Havalimanları | 21,02 | 21,46 | -2,05 |
Emlak Konut GMYO | 1,93 | 1,97 | -2,03 |
Vakıflar Bankası | 3,51 | 3,58 | -1,96 |
Nuh Çimento | 58,00 | 59,10 | -1,86 |
Aksa Enerji | 12,28 | 12,51 | -1,84 |
Karsan Otomotiv | 3,88 | 3,95 | -1,77 |
İhlas Gayrimenkul | 1,12 | 1,14 | -1,75 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 16,20 | 16,48 | -1,70 |
Şekerbank | 1,18 | 1,20 | -1,67 |
Brisa | 27,38 | 27,84 | -1,65 |
Çimsa | 20,96 | 21,30 | -1,60 |
Kartonsan | 65,45 | 66,50 | -1,58 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)