Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439105Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196cf7877f70bf0https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196cf7877fd0bf1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 13.197.381.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen net dönem karı ise 2.122.684.722,97 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 760.000.000,00 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'si olan üst sınıra ulaştığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde (3.800.000.000,00*0,20 =760.000.000,00) herhangi bir Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 13.197.381.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Geçmiş Yıl Zararları olan 8.238.933.000,00 TL düşüldükten sonra 2024 yılı içerisinde yapılan 72.967.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 5.031.415.000,00 TL Net Dönem karının 0,3021018938015'u olan 1.520.000.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.520.000.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmı olan 190.000.000,00 TL üzerinde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ortaklara dağıtılacak kardan ödenmiş sermayenin %5'lik kısmı çıkarılarak kalan kalan tutarın %10'u olan (( 1.520.000.000,00 TL- 190.000.000,00 TL) *0,10)) 133.000.000,00 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 469.648.722,97 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.520.000.000,00 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,40 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 16.06.2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 14 Mayıs 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.