DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DENIZ DNZ - DENİZBANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

23 Temmuz 2025 Çarşamba, 21:57

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1465855

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c75019832ea7c723f3d

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 170,436,011,000 125,874,042,000 68,586,315,000 87,353,628,000
Kredilerden Alınan Faizler 119,319,274,000 80,660,342,000 44,195,652,000 62,562,219,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 14,949,267,000 5,444,576,000 3,696,626,000 8,024,485,000
Bankalardan Alınan Faizler 10,636,745,000 7,585,785,000 3,105,480,000 2,322,537,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,250,571,000 12,223,348,000 6,786,535,000 1,628,484,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 18,681,007,000 16,617,954,000 9,093,651,000 10,549,602,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 170,556,000 375,998,000 192,728,000 135,983,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 11,366,080,000 8,979,801,000 4,900,461,000 6,747,476,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 7,144,371,000 7,262,155,000 4,000,462,000 3,666,143,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 1,892,505,000 1,921,531,000 889,061,000 919,295,000
Diğer Faiz Gelirleri 2,706,642,000 1,420,506,000 819,310,000 1,347,006,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -127,813,606,000 -103,109,687,000 -55,476,474,000 -66,402,033,000
Mevduata Verilen Faizler -112,720,540,000 -87,200,195,000 -47,684,659,000 -59,010,475,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -9,224,933,000 -9,719,273,000 -4,763,676,000 -4,701,217,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2,313,257,000 -2,414,273,000 -1,101,314,000 -1,282,245,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2,931,466,000 -3,116,029,000 -1,634,377,000 -1,248,115,000
Kiralama Faiz Giderleri -236,214,000 -175,375,000 -85,593,000 -121,633,000
Diğer Faiz Giderleri -387,196,000 -484,542,000 -206,855,000 -38,348,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 42,622,405,000 22,764,355,000 13,109,841,000 20,951,595,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 18,729,715,000 15,110,443,000 8,222,282,000 9,804,756,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 32,670,178,000 25,031,902,000 13,785,942,000 17,232,325,000
Gayri Nakdi Kredilerden 920,920,000 772,725,000 395,049,000 472,632,000
Diğer 31,749,258,000 24,259,177,000 13,390,893,000 16,759,693,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -13,940,463,000 -9,921,459,000 -5,563,660,000 -7,427,569,000
Gayri Nakdi Kredilere -34,747,000 -56,434,000 -28,362,000 -16,139,000
Diğer -13,905,716,000 -9,865,025,000 -5,535,298,000 -7,411,430,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 10,045,000 3,685,000 3,685,000 9,968,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -1,025,885,000 801,271,000 -897,958,000 -253,655,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 2,577,971,000 3,185,917,000 1,320,031,000 1,122,904,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -7,262,208,000 2,686,854,000 -1,428,769,000 -9,254,223,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 3,658,352,000 -5,071,500,000 -789,220,000 7,877,664,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 10,595,622,000 3,631,278,000 1,714,686,000 7,867,557,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 70,931,902,000 42,311,032,000 22,152,536,000 38,380,221,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -10,132,652,000 3,220,522,000 833,934,000 -6,974,021,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) 491,169,000 -909,844,000 -661,159,000 -55,671,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -12,788,793,000 -8,906,727,000 -4,407,562,000 -6,471,190,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -14,841,078,000 -10,434,560,000 -5,006,596,000 -7,151,221,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 33,660,548,000 25,280,423,000 12,911,153,000 17,728,118,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 33,660,548,000 25,280,423,000 12,911,153,000 17,728,118,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -6,579,882,000 -1,553,066,000 -850,445,000 -3,011,037,000
Cari Vergi Karşılığı -4,827,356,000 -9,000,368,000 -4,764,830,000 -1,467,661,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -15,076,437,000 -1,909,573,000 425,050,000 -9,311,060,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 13,323,911,000 9,356,875,000 3,489,335,000 7,767,684,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 27,080,666,000 23,727,357,000 12,060,708,000 14,717,081,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 27,080,666,000 23,727,357,000 12,060,708,000 14,717,081,000
Grubun Karı (Zararı) 27,059,309,000 23,696,367,000 12,057,100,000 14,701,753,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 21,357,000 30,990,000 3,608,000 15,328,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL