KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 17:10:43
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659611
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
FİBABANKA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi İlave Ana Sermayeye Dahil Edilecek Borçlanma Aracına İlişkin 31. Kupon Faiz Oranı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.03.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 12.03.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.645
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
100.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TRLB
Ek Getiri (%) 8
|
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSFIBA10016
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi
Kupon Sıra No
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi?
1 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 7,962 31,9354 35,9718 7.961.976 Evet
2 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 8,6393 34,652 39,4257 8.639.266 Evet
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 5,8815 23,5905 25,7629 5.881.467 Evet
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 4,7423 19,0212 20,4229 4.742.272 Evet
5 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 4,5599 18,2898 19,5842 4.559.923 Evet
6 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,9571 15,872 16,8427 3.957.079 Evet
7 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5,1359 20,6 22,2484 5.135.890 Evet
8 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 6,0513 24,2717 26,574 6.051.301 Evet
9 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 6,4749 25,9706 28,6139 6.474.862 Evet
10 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 6,9682 27,9494 31,0208 6.968.207 Evet
11 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 6,9594 27,9139 30,9774 6.959.356 Evet
12 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 5,9212 23,75 25,9525 5.921.233 Evet
13 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 5,9863 24,011 26,2631 5.986.304 Evet
14 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,9863 24,011 26,2631 5.986.304 Evet
15 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 5,4264 21,7652 23,6089 5.426.392 Evet
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 4,6029 18,4621 19,7814 4.602.880 Evet
17 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 4,3019 17,2549 18,405 4.301.907 Evet
18 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 4,7194 18,9293 20,3173 4.719.360 Evet
19 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 8,8149 35,3568 40,3324 8.814.983 Evet
20 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 12,4356 49,8792 60,0204 12.435.636 Evet
21 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024 13,818 55,4238 68,0588 13.817.988 Evet
22 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024 14,7501 59,1625 73,6477 14.750.103 Evet
23 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 15,4376 61,92 77,8583 15.437.589 Evet
24 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 14,7072 58,9904 73,3874 14.707.196 Evet
25 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025 12,8703 51,6226 62,5161 12.870.292 Evet
26 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025 14,4419 57,9262 71,7844 14.441.875 Evet
27 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025 12,8659 51,605 62,4908 12.865.904 Evet
28 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 12,0077 48,1629 57,5917 12.007.737 Evet
29 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 12,1974 48,9238 58,665 12.197.441 Evet
30 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 12,1979 48,9257 58,6677 12.197.914
31 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026 11,4269 45,833 54,3391 11.426.858
32 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
33 14.06.2027 11.06.2027 14.06.2027
34 13.09.2027 10.09.2027 13.09.2027
35 13.12.2027 10.12.2027 13.12.2027
36 13.03.2028 10.03.2028 13.03.2028
37 12.06.2028 09.06.2028 12.06.2028
38 11.09.2028 08.09.2028 11.09.2028
39 11.12.2028 08.12.2028 11.12.2028
40 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029
|
Anapara / Vadesonu 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Inc. A (tur) 23.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
TRSFIBA10016 ISIN kodlu ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracına ait 31. kupon faiz oranı %11,4269 olarak belirlenmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının
işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %45,8330 yıllık bileşik faiz oranı %54,3391 olmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.