Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.76 seviyesinde gerçekleşti.
Maaşa gelecek olan yüzde 17,76 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek tutarda gerçekleşti.
1 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 99041,64 | 17589,8 | 116631,4 | 4665,3 | 121296,7 |
| 99012,90 | 17584,7 | 116597,6 | 4663,9 | 121261,5 |
| 98283,35 | 17455,1 | 115738,5 | 4629,5 | 120368,0 |
| 98046,80 | 17413,1 | 115459,9 | 4618,4 | 120078,3 |
| 97907,53 | 17388,4 | 115295,9 | 4611,8 | 119907,7 |
| 97887,63 | 17384,8 | 115272,5 | 4610,9 | 119883,4 |
| 97529,49 | 17321,2 | 114850,7 | 4594,0 | 119444,8 |
| 95802,89 | 17014,6 | 112817,5 | 4512,7 | 117330,2 |
| 95614,98 | 16981,2 | 112596,2 | 4503,8 | 117100,0 |
| 95639,30 | 16985,5 | 112624,8 | 4505,0 | 117129,8 |
| 94914,17 | 16856,8 | 111770,9 | 4470,8 | 116241,8 |
| 94783,73 | 16833,6 | 111617,3 | 4464,7 | 116082,0 |
| 94381,38 | 16762,1 | 111143,5 | 4445,7 | 115589,3 |
| 93744,68 | 16649,1 | 110393,7 | 4415,7 | 114809,5 |
| 92922,28 | 16503 | 109425,3 | 4377,0 | 113802,3 |
| 92789,64 | 16479,4 | 109269,1 | 4377,8 | 113639,8 |
| 92654,78 | 16455,5 | 109110,3 | 4364,4 | 113474,7 |
| 91790,38 | 16302 | 108092,3 | 4323,7 | 112416,0 |
| 90311,39 | 16039,3 | 106350,7 | 4254,0 | 110604,7 |
| 89122,00 | 15828,1 | 104950,1 | 4198,0 | 109148,1 |
| 88903,14 | 15789,2 | 104692,3 | 4187,7 | 108880,0 |
| 88348,24 | 15690,6 | 104038,9 | 4161,6 | 108200,4 |
| 88038,73 | 15635,7 | 103674,4 | 4147,0 | 107821,4 |
| 86937,78 | 15440,1 | 102377,9 | 4095,1 | 106473,0 |
| 86489,00 | 15360,4 | 101849,4 | 4074,0 | 105923,4 |
| 85644,49 | 15210,5 | 100855,0 | 4034,2 |
2 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 84753,56 | 15052,2 | 99805,8 | 3992,2 | 103798,0 |
| 84249,51 | 14962,7 | 99212,2 | 3968,5 | 103180,7 |
| 83745,46 | 14873,2 | 98618,6 | 3944,7 | 102563,4 |
| 83385,10 | 14809,2 | 98194,3 | 3927,8 | 102122,1 |
| 83239,19 | 14783,3 | 98022,5 | 3920,9 | 101943,4 |
| 82739,56 | 14694,5 | 97434,1 | 3897,4 | 101331,5 |
| 82427,85 | 14639,2 | 97067,0 | 3882,7 | 100949,7 |
| 82228,88 | 14603,8 | 96832,7 | 3873,3 | 100706,0 |
| 81724,83 | 14514,3 | 96239,2 | 3849,6 | 100088,7 |
| 81218,57 | 14424,4 | 95643,0 | 3825,7 | 99468,7 |
| 80714,52 | 14334,9 | 95049,4 | 3802,0 | 98851,4 |
| 80462,49 | 14290,1 | 94752,6 | 3790,1 | 98542,7 |
| 80210,46 | 14245,4 | 94455,8 | 3778,2 | 98234,1 |
| 79704,20 | 14155,5 | 93859,7 | 3754,4 | 97614,1 |
| 79496,39 | 14118,6 | 93615,0 | 3744,6 | 97359,5 |
| 79200,15 | 14065,9 | 93266,1 | 3730,6 | 96996,7 |
| 78693,89 | 13976 | 92669,9 | 3706,8 | 96376,7 |
| 78199,84 | 13886,5 | 92076,4 | 3683,1 | 95759,4 |
| 77922,34 | 13839 | 91761,3 | 3670,5 | 95431,8 |
| 77685,79 | 13797 | 91482,8 | 3659,3 | 95142,1 |
| 77179,53 | 13707,1 | 90886,6 | 3635,5 | 94522,1 |
| 76675,47 | 13617,6 | 90293,0 | 3611,7 | 93904,8 |
| 76500,82 | 13586,5 | 90087,4 | 3603,5 | 93690,9 |
| 76171,42 | 13528 | 89699,5 | 3588,0 | 93287,4 |
| 75665,16 | 13438,1 | 89103,3 | 3564,1 | 92667,4 |
| 75161,11 | 13348,6 | 88509,7 | 3540,4 |
3 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz 2026 | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 75048,36 | 13328,6 | 88377,0 | 3535,1 | 91912,0 |
| 74654,85 | 13258,7 | 87913,5 | 3516,5 | 91430,1 |
| 74150,80 | 13169,2 | 87320,0 | 3492,8 | 90812,8 |
| 73646,75 | 13079,7 | 86726,4 | 3469,1 | 90195,5 |
| 73140,48 | 12989,7 | 86130,2 | 3445,2 | 89575,4 |
| 72636,43 | 12900,2 | 85536,7 | 3421,5 | 88958,1 |
| 72446,31 | 12866,5 | 85312,8 | 3412,5 | 88725,3 |
| 72130,17 | 12810,3 | 84940,5 | 3397,6 | 88338,1 |
| 71626,12 | 12720,8 | 84346,9 | 3373,9 | 87720,8 |
| 71122,07 | 12631,3 | 83753,3 | 3350,1 | 87103,5 |
| 71071,22 | 12622,2 | 83693,5 | 3347,7 | 87041,2 |
| 70615,81 | 12541,4 | 83157,2 | 3326,3 | 86483,5 |
| 70111,75 | 12451,8 | 82563,6 | 3302,5 | 85866,1 |
| 69607,70 | 12362,3 | 81970,0 | 3278,8 | 85248,8 |
| 69101,44 | 12272,4 | 81373,9 | 3255,0 | 84628,8 |
| 68955,53 | 12246,5 | 81202,0 | 3248,1 | 84450,1 |
| 68597,39 | 12182,9 | 80780,3 | 3231,2 | 84011,5 |
| 68091,13 | 12093 | 80184,1 | 3207,4 | 83391,5 |
| 67587,08 | 12003,5 | 79590,5 | 3183,6 | 82774,2 |
| 67080,81 | 11913,6 | 78994,4 | 3159,8 | 82154,1 |
| 66576,76 | 11824 | 78400,8 | 3136,0 | 81536,8 |
| 66368,95 | 11787,1 | 78156,1 | 3126,2 | 81282,3 |
| 66072,71 | 11734,5 | 77807,2 | 3112,3 | 80919,5 |
| 65566,45 | 11644,6 | 77211,1 | 3088,4 | 80299,5 |
| 64556,14 | 11465,2 | 76021,3 | 3040,9 | 79062,2 |
| 64286,43 | 11417,3 | 75703,7 | 3028,1 |
4 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 64052,09 | 11375,7 | 75427,7 | 3017,1 | 78444,8 |
| 63548,03 | 11286,1 | 74834,2 | 2993,4 | 77827,5 |
| 63041,77 | 11196,2 | 74238,0 | 2969,5 | 77207,5 |
| 62610,68 | 11119,7 | 73730,3 | 2949,2 | 76679,5 |
| 62535,51 | 11106,3 | 73641,8 | 2945,7 | 76587,5 |
| 62031,46 | 11016,8 | 73048,2 | 2921,9 | 75970,2 |
| 61527,41 | 10927,3 | 72454,7 | 2898,2 | 75352,9 |
| 61361,60 | 10897,8 | 72259,4 | 2890,4 | 75149,8 |
| 61021,15 | 10837,4 | 71858,5 | 2874,3 | 74732,8 |
| 60517,10 | 10747,8 | 71264,9 | 2850,6 | 74115,5 |
| 60010,83 | 10657,9 | 70668,8 | 2826,8 | 73495,5 |
| 59506,78 | 10568,4 | 70075,2 | 2803,0 | 72878,2 |
| 59307,81 | 10533,1 | 69840,9 | 2793,6 | 72634,5 |
| 59002,73 | 10478,9 | 69481,6 | 2779,3 | 72260,9 |
| 58496,47 | 10389 | 68885,4 | 2755,4 | 71640,9 |
| 57992,42 | 10299,5 | 68291,9 | 2731,7 | 71023,5 |
| 57747,02 | 10255,9 | 68002,9 | 2720,1 | 70723,0 |
| 57486,16 | 10209,5 | 67695,7 | 2707,8 | 70403,5 |
| 56478,05 | 10030,5 | 66508,6 | 2660,3 | 69168,9 |
| 55971,79 | 9940,59 | 65912,4 | 2636,5 | 68548,9 |
| 55841,36 | 9917,43 | 65758,8 | 2630,4 | 68389,1 |
| 55467,74 | 9851,07 | 65318,8 | 2612,8 | 67931,6 |
| 54961,48 | 9761,16 | 64722,6 | 2588,9 | 67311,5 |
| 54457,43 | 9671,64 | 64129,1 | 2565,2 | 66694,2 |
| 54161,19 | 9619,03 | 63780,2 | 2551,2 | 66331,4 |
| 53953,38 | 9582,12 | 63535,5 | 2541,4 |
5 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 53876,00 | 9568,38 | 63444,4 | 2537,8 | 65982,2 |
| 53780,94 | 9551,49 | 63332,4 | 2533,3 | 65865,7 |
| 53650,50 | 9528,33 | 63178,8 | 2527,2 | 65706,0 |
| 53617,34 | 9522,44 | 63139,8 | 2525,6 | 65605,4 |
| 53520,07 | 9505,16 | 63025,2 | 2521,0 | 65546,2 |
| 53447,11 | 9492,21 | 62939,3 | 2517,6 | 65456,9 |
| 53360,89 | 9476,89 | 62837,8 | 2513,5 | 65351,3 |
| 53077,92 | 9426,64 | 62504,6 | 2500,2 | 65004,7 |
| 52943,06 | 9402,69 | 62345,8 | 2493,8 | 64839,6 |
| 52878,95 | 9391,3 | 62270,3 | 2490,8 | 64761,1 |
| 52710,93 | 9361,46 | 62072,4 | 2482,9 | 64555,3 |
| 52439,01 | 9313,17 | 61752,2 | 2470,1 | 64222,3 |
| 51932,75 | 9223,26 | 61156,0 | 2446,2 | 63602,2 |
| 51618,82 | 9167,5 | 60786,3 | 2431,5 | 63217,8 |
| 51428,70 | 9133,74 | 60562,4 | 2422,5 | 62984,9 |
| 50922,44 | 9043,82 | 59966,3 | 2398,7 | 62364,9 |
| 50418,39 | 8954,31 | 59372,7 | 2374,9 | 61747,6 |
| 50195,10 | 8914,65 | 59109,7 | 2364,4 | 61474,1 |
| 50095,62 | 8896,98 | 58992,6 | 2359,7 | 61352,3 |
| 49914,33 | 8864,79 | 58779,1 | 2351,2 | 61130,3 |
| 49697,68 | 8826,31 | 58524,0 | 2341,0 | 60864,9 |
| 49677,78 | 8822,77 | 58500,6 | 2340,0 | 60840,6 |
| 49408,07 | 8774,87 | 58182,9 | 2327,3 | 60510,3 |
| 48904,02 | 8685,35 | 57589,4 | 2303,6 | 59892,9 |
| 48700,63 | 8649,23 | 57349,9 | 2294,0 | 59643,9 |
| 48399,97 | 8595,83 | 56995,8 | 2279,8 |
6 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 47999,82 | 8524,77 | 56524,6 | 2261,0 | 58785,6 |
| 47893,71 | 8505,92 | 56399,6 | 2256,0 | 58655,6 |
| 47389,66 | 8416,4 | 55806,1 | 2232,2 | 58038,3 |
| 46885,61 | 8326,88 | 55212,5 | 2208,5 | 57421,0 |
| 46622,53 | 8280,16 | 54902,7 | 2196,1 | 57098,8 |
| 46481,04 | 8255,03 | 54736,1 | 2189,4 | 56925,5 |
| 46425,77 | 8245,22 | 54671,0 | 2186,8 | 56857,8 |
| 46379,34 | 8236,97 | 54616,3 | 2184,7 | 56801,0 |
| 45996,88 | 8169,05 | 54165,9 | 2166,6 | 56332,6 |
| 45875,29 | 8147,45 | 54022,7 | 2160,9 | 56183,7 |
| 45687,38 | 8114,08 | 53801,5 | 2152,1 | 55953,5 |
| 45369,03 | 8057,54 | 53426,6 | 2137,1 | 55563,6 |
| 45276,18 | 8041,05 | 53317,2 | 2132,7 | 55449,9 |
| 45236,39 | 8033,98 | 53270,4 | 2130,8 | 55401,2 |
| 44864,98 | 7968,02 | 52833,0 | 2113,3 | 54946,3 |
| 44493,57 | 7902,06 | 52395,6 | 2095,8 | 54491,5 |
| 44358,72 | 7878,11 | 52236,8 | 2089,5 | 54326,3 |
| 44318,92 | 7871,04 | 52190,0 | 2087,6 | 54277,6 |
| 44016,05 | 7817,25 | 51833,3 | 2073,3 | 53906,6 |
| 43854,67 | 7788,59 | 51643,3 | 2065,7 | 53709,0 |
| 43593,80 | 7742,26 | 51336,1 | 2053,4 | 53389,5 |
| 43348,40 | 7698,68 | 51047,1 | 2041,9 | 53089,0 |
| 43215,76 | 7675,12 | 50890,9 | 2035,6 | 52926,5 |
| 42844,35 | 7609,16 | 50453,5 | 2018,1 | 52471,7 |
| 42464,10 | 7541,62 | 50005,7 | 2000,2 | 52006,0 |
| 42340,30 | 7519,64 | 49859,9 | 1994,4 |
7 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 42130,28 | 7482,34 | 49612,6 | 1984,5 | 51597,1 |
| 41834,04 | 7429,73 | 49263,8 | 1970,6 | 51234,3 |
| 41327,78 | 7339,81 | 48667,6 | 1946,7 | 50614,3 |
| 41173,02 | 7312,33 | 48485,4 | 1939,4 | 50424,8 |
| 40823,73 | 7250,29 | 48074,0 | 1923,0 | 49997,0 |
| 40611,49 | 7212,6 | 47824,1 | 1913,0 | 49737,1 |
| 40381,58 | 7171,77 | 47553,3 | 1902,1 | 49455,5 |
| 40319,68 | 7160,77 | 47480,4 | 1899,2 | 49379,7 |
| 40063,23 | 7115,23 | 47178,5 | 1887,1 | 49065,6 |
| 39813,41 | 7070,86 | 46884,3 | 1875,4 | 48759,6 |
| 39563,60 | 7026,5 | 46590,1 | 1863,6 | 48453,7 |
| 39309,36 | 6981,34 | 46290,7 | 1851,6 | 48142,3 |
| 39165,66 | 6955,82 | 46121,5 | 1844,9 | 47966,3 |
| 39088,29 | 6942,08 | 46030,4 | 1841,2 | 47871,6 |
| 39061,76 | 6937,37 | 45999,1 | 1840,0 | 47839,1 |
| 38803,10 | 6891,43 | 45694,5 | 1827,8 | 47522,3 |
| 38619,61 | 6858,84 | 45478,4 | 1819,1 | 47297,6 |
| 38582,02 | 6852,17 | 45434,2 | 1817,4 | 47251,6 |
| 38299,05 | 6801,91 | 45101,0 | 1804,0 | 46905,0 |
| 37795,00 | 6712,39 | 44507,4 | 1780,3 | 46287,7 |
| 37288,74 | 6622,48 | 43911,2 | 1756,4 | 45667,7 |
| 37231,26 | 6612,27 | 43843,5 | 1753,7 | 45597,3 |
| 37014,60 | 6573,79 | 43588,4 | 1743,5 | 45331,9 |
| 36853,22 | 6545,13 | 43398,3 | 1735,9 | 45134,3 |
| 36784,68 | 6532,96 | 43317,6 | 1732,7 | 45050,4 |
| 36649,83 | 6509,01 | 43158,8 | 1726,4 |
8 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 36380,12 | 6461,11 | 42841,2 | 1713,6 | 44554,9 |
| 36192,20 | 6427,74 | 42619,9 | 1704,8 | 44324,7 |
| 36039,66 | 6400,64 | 42440,3 | 1697,6 | 44137,9 |
| 35865,01 | 6369,63 | 42234,6 | 1689,4 | 43924,0 |
| 35774,37 | 6353,53 | 42127,9 | 1685,1 | 43813,0 |
| 35535,61 | 6311,12 | 41846,7 | 1673,9 | 43520,6 |
| 35407,39 | 6288,35 | 41695,7 | 1667,8 | 43363,6 |
| 35243,79 | 6259,3 | 41503,1 | 1660,1 | 43163,2 |
| 35082,41 | 6230,64 | 41313,0 | 1652,5 | 42965,6 |
| 34943,13 | 6205,9 | 41149,0 | 1646,0 | 42795,0 |
| 34825,96 | 6185,09 | 41011,0 | 1640,4 | 42651,5 |
| 34764,06 | 6174,1 | 40938,2 | 1637,5 | 42575,7 |
| 34523,09 | 6131,3 | 40654,4 | 1626,2 | 42280,6 |
| 34348,44 | 6100,28 | 40448,7 | 1617,9 | 42066,7 |
| 34260,01 | 6084,58 | 40344,6 | 1613,8 | 41958,4 |
| 34107,47 | 6057,49 | 40165,0 | 1606,6 | 41771,5 |
| 33970,40 | 6033,14 | 40003,5 | 1600,1 | 41603,7 |
| 33859,86 | 6013,51 | 39873,4 | 1594,9 | 41468,3 |
| 33755,96 | 5995,06 | 39751,0 | 1590,0 | 41341,1 |
| 33249,69 | 5905,15 | 39154,8 | 1566,2 | 40721,0 |
| 33063,99 | 5872,16 | 38936,2 | 1557,4 | 40493,6 |
| 32745,64 | 5815,63 | 38561,3 | 1542,5 | 40103,7 |
| 32239,38 | 5725,71 | 37965,1 | 1518,6 | 39483,7 |
| 32153,16 | 5710,4 | 37863,6 | 1514,5 | 39378,1 |
| 32038,20 | 5689,98 | 37728,2 | 1509,1 | 39237,3 |
| 31837,02 | 5654,26 | 37491,3 | 1499,7 |
9 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 31633,63 | 5618,13 | 37251,8 | 1490,1 | 38741,8 |
| 31512,04 | 5596,54 | 37108,6 | 1484,3 | 38592,9 |
| 31432,46 | 5582,4 | 37014,9 | 1480,6 | 38495,5 |
| 31231,28 | 5546,67 | 36778,0 | 1471,1 | 38249,1 |
| 31027,89 | 5510,55 | 36538,4 | 1461,5 | 38000,0 |
| 30937,25 | 5494,46 | 36431,7 | 1457,3 | 37889,0 |
| 30826,71 | 5474,82 | 36301,5 | 1452,1 | 37753,6 |
| 30623,32 | 5438,7 | 36062,0 | 1442,5 | 37504,5 |
| 30545,95 | 5424,96 | 35970,9 | 1438,8 | 37409,7 |
| 30470,78 | 5411,61 | 35882,4 | 1435,3 | 37317,7 |
| 30422,14 | 5402,97 | 35825,1 | 1433,0 | 37258,1 |
| 30220,96 | 5367,24 | 35588,2 | 1423,5 | 37011,7 |
| 30019,79 | 5331,51 | 35351,3 | 1414,1 | 36765,4 |
| 29971,15 | 5322,88 | 35294,0 | 1411,8 | 36705,8 |
| 29816,40 | 5295,39 | 35111,8 | 1404,5 | 36516,3 |
| 29613,01 | 5259,27 | 34872,3 | 1394,9 | 36267,2 |
| 29411,83 | 5223,54 | 34635,4 | 1385,4 | 36020,8 |
| 29272,55 | 5198,81 | 34471,4 | 1378,9 | 35850,2 |
| 29210,65 | 5187,81 | 34398,5 | 1375,9 | 35774,4 |
| 29009,47 | 5152,08 | 34161,6 | 1366,5 | 35528,0 |
| 28806,08 | 5115,96 | 33922,0 | 1356,9 | 35278,9 |
| 28764,08 | 5108,5 | 33872,6 | 1354,9 | 35227,5 |
| 28604,91 | 5080,23 | 33685,1 | 1347,4 | 35032,5 |
| 28403,73 | 5044,5 | 33448,2 | 1337,9 | 34786,2 |
| 28200,34 | 5008,38 | 33208,7 | 1328,3 | 34537,1 |
| 28089,80 | 4988,75 | 33078,5 | 1323,1 |
10 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 27999,16 | 4972,65 | 32971,8 | 1318,9 | 34290,7 |
| 27795,77 | 4936,53 | 32732,3 | 1309,3 | 34041,6 |
| 27594,59 | 4900,8 | 32495,4 | 1299,8 | 33795,2 |
| 27497,32 | 4883,52 | 32380,8 | 1295,2 | 33676,1 |
| 27393,41 | 4865,07 | 32258,5 | 1290,3 | 33548,8 |
| 27293,93 | 4847,4 | 32141,3 | 1285,7 | 33427,0 |
| 27243,08 | 4838,37 | 32081,5 | 1283,3 | 33364,7 |
| 27192,24 | 4829,34 | 32021,6 | 1280,9 | 33302,4 |
| 26988,85 | 4793,22 | 31782,1 | 1271,3 | 33053,3 |
| 26785,46 | 4757,1 | 31542,6 | 1261,7 | 32804,3 |
| 26732,40 | 4747,67 | 31480,1 | 1259,2 | 32739,3 |
| 26584,28 | 4721,37 | 31305,6 | 1252,2 | 32557,9 |
| 26383,10 | 4685,64 | 31068,7 | 1242,7 | 32311,5 |
| 26181,92 | 4649,91 | 30831,8 | 1233,3 | 32065,1 |
| 26058,12 | 4627,92 | 30686,0 | 1227,4 | 31913,5 |
| 25978,53 | 4613,79 | 30592,3 | 1223,7 | 31816,0 |
| 25890,10 | 4598,08 | 30488,2 | 1219,5 | 31707,7 |
| 25775,14 | 4577,67 | 30352,8 | 1214,1 | 31566,9 |
| 25573,97 | 4541,94 | 30115,9 | 1204,6 | 31320,5 |
| 25372,79 | 4506,21 | 29879,0 | 1195,2 | 31074,2 |
| 26347,73 | 4679,36 | 31027,1 | 1241,1 | 32268,2 |
| 25171,61 | 4470,48 | 29642,1 | 1185,7 | 30827,8 |
| 25155,08 | 4465,77 | 29610,8 | 1184,4 | 30795,3 |
| 25127,39 | 4462,63 | 29590,0 | 1183,6 | 30773,6 |
| 24968,22 | 4434,36 | 29402,6 | 1176,1 | 30578,7 |
| 24767,04 | 4398,63 | 29165,7 | 1166,6 |
11 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 24654,29 | 4378,6 | 29032,9 | 1161,3 | 30194,2 |
| 24565,86 | 4362,9 | 28928,8 | 1157,2 | 30085,9 |
| 24457,54 | 4343,66 | 28801,2 | 1152,0 | 29953,2 |
| 24362,48 | 4326,78 | 28689,3 | 1147,6 | 29836,8 |
| 24282,89 | 4312,64 | 28595,5 | 1143,8 | 29739,4 |
| 24161,30 | 4291,05 | 28452,3 | 1138,1 | 29590,4 |
| 23957,91 | 4254,92 | 28212,8 | 1128,5 | 29341,3 |
| 23756,73 | 4219,2 | 77975,9 | 1119,0 | 29095,0 |
| 23690,41 | 4207,42 | 27897,8 | 1115,9 | 29013,7 |
| 23630,72 | 4196,82 | 27827,5 | 1113,1 | 28940,6 |
| 23555,55 | 4183,47 | 27739,0 | 1109,6 | 28848,6 |
| 23502,49 | 4174,04 | 27676,5 | 1107,1 | 28783,6 |
| 23354,37 | 4147,74 | 27502,1 | 1100,1 | 28602,2 |
| 23332,27 | 4143,81 | 27476,1 | 1099,0 | 28575,1 |
| 23186,36 | 4117,9 | 27304,3 | 1092,2 | 28396,4 |
| 23150,98 | 4111,61 | 27262,6 | 1090,5 | 28353,1 |
| 22947,59 | 4075,49 | 27023,1 | 1080,9 | 28104,0 |
| 22755,26 | 4041,33 | 26796,6 | 1071,9 | 27868,5 |
| 22649,14 | 4022,49 | 26671,6 | 1066,9 | 27738,5 |
| 22598,30 | 4013,46 | 26611,8 | 1064,5 | 27676,2 |
| 22454,60 | 3987,94 | 26442,5 | 1057,7 | 27500,2 |
| 22432,49 | 3984,01 | 26416,5 | 1056,7 | 27473,2 |
| 22293,21 | 3959,27 | 26252,5 | 1050,1 | 27302,6 |
| 22262,26 | 3953,78 | 26216,0 | 1048,6 | 27264,7 |
| 22065,50 | 3918,83 | 25984,3 | 1039,4 | 27023,7 |
| 21879,80 | 3885,85 | 25765,7 | 1030,6 |
12 SGK-BAĞ-KUR-TARIM EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU - 2026
| Ocak-Temmuz | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık |
|---|---|---|---|---|
| 21678,62 | 3850,12 | 25528,7 | 1021,1 | 26549,9 |
| 21638,83 | 3843,06 | 25481,9 | 1019,3 | 26501,2 |
| 21484,08 | 3815,57 | 25299,6 | 1012,0 | 26311,6 |
| 21400,07 | 3800,65 | 25200,7 | 1008,0 | 26208,7 |
| 21313,85 | 3785,34 | 25099,2 | 1004,0 | 26103,2 |
| 21289,53 | 3781,02 | 25070,6 | 1002,8 | 26073,4 |
| 21097,20 | 3746,86 | 24844,1 | 993,8 | 25837,8 |
| 20900,44 | 3711,92 | 24612,4 | 984,5 | 25596,9 |
| 20513,56 | 3643,21 | 24156,8 | 966,3 | 25123,0 |
| 20484,82 | 3638,1 | 24122,9 | 964,9 | 25087,8 |
| 20418,50 | 3626,32 | 24044,8 | 961,8 | 25006,6 |
| 20319,01 | 3608,66 | 23927,7 | 957,1 | 24884,8 |
| 20124,47 | 3574,11 | 23698,6 | 947,9 | 24646,5 |
| 19929,92 | 3539,55 | 23469,5 | 938,8 | 24408,3 |
| 19737,58 | 3505,39 | 23243,0 | 929,7 | 24172,7 |
| 19540,83 | 3470,45 | 23011,3 | 920,5 | 23931,7 |
| 19363,97 | 3439,04 | 22803,0 | 912,1 | 23715,1 |
| 19346,28 | 3435,9 | 22782,2 | 911,3 | 23693,5 |
| 19198,16 | 3409,59 | 22607,8 | 904,3 | 23512,1 |
| 19063,31 | 3385,64 | 22448,9 | 898,0 | 23346,9 |
| 18959,40 | 3367,19 | 22326,6 | 893,1 | 23219,7 |
| 18764,85 | 3332,64 | 22097,5 | 883,9 | 22981,4 |
| 18572,52 | 3298,48 | 21871,0 | 874,8 | 22745,8 |
| 18530,51 | 3291,02 | 21821,5 | 872,9 | 22694,4 |
| 18470,82 | 3280,42 | 21751,2 | 870,0 | 22621,3 |
| 18349,23 | 3258,82 | 21608,1 | 864,3 |