Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi için büyük gün geldi! Milyonlarca vatandaşın zengin olma hayalleriyle beklediği 31 Aralık gecesinde, gözler çekiliş kürelerine çevrilmişti. 800 milyon TL'lik dev ikramiyenin sahibini bulacağı bu tarihi anları kaçırmak istemeyenler için tüm detayları bir araya getirdik. Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar
SIRALI TAM LİSTE
| 800.000.000 TL ikramiye kazanan numara | |||||||||
| 3031385 | |||||||||
| 80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0609978 | 6531722 | ||||||||
| 8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0897182 | 2565697 | 2713903 | 3175934 | 3917333 | 4030610 | 4553504 | 5101579 | 5529466 | 7986128 |
| 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0011091 | 0021412 | 0962825 | 0970717 | 1625835 | 1692382 | 2852997 | 3099447 | 3125504 | 3202344 |
| 3391903 | 3489433 | 4587966 | 6343371 | 7173947 | 7679013 | 7925052 | 8123005 | 8191378 | 9302150 |
| 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0039163 | 0784517 | 0991786 | 1523952 | 2047090 | 2144414 | 2196618 | 2219938 | 2582860 | 2725535 |
| 3175322 | 3992619 | 4001198 | 4079278 | 4335796 | 4457922 | 5212440 | 5445312 | 5586830 | 5604841 |
| 7718960 | 8097447 | 8511041 | 8718424 | 8861321 | 9043433 | 9306404 | 9507558 | 9794617 | 9976086 |
| 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0162847 | 0205778 | 0266630 | 0412867 | 0744181 | 0804139 | 0962914 | 1011558 | 1028983 | 1071735 |
| 1141898 | 1280091 | 1480170 | 1486822 | 1605255 | 1692581 | 1708765 | 1713466 | 1866108 | 2065679 |
| 2083571 | 2191894 | 2205977 | 2252236 | 2367072 | 2496774 | 2630145 | 2646298 | 2719672 | 2977878 |
| 3101398 | 3255784 | 3432280 | 3589695 | 3628898 | 3684035 | 3703982 | 3741335 | 3779310 | 3804603 |
| 3848358 | 3879977 | 3982667 | 4119228 | 4153879 | 4234236 | 4342321 | 4485453 | 4935347 | 4941872 |
| 5400714 | 5480232 | 5711216 | 6206456 | 6466972 | 6630953 | 6865268 | 7096210 | 7281748 | 7301246 |
| 7373769 | 7607119 | 7781573 | 7788252 | 7879903 | 8071972 | 8494816 | 8553211 | 8614549 | 8966511 |
| 9231865 | 9268199 | 9278752 | 9449083 | 9600715 | 9724640 | 9734512 | 9740637 | 9879929 | 9986665 |
| 60.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0376326 | 0416447 | 0551679 | 0637285 | 0661640 | 0781786 | 0794742 | 0905108 | 0917649 | 1140508 |
| 1176538 | 1267315 | 1272929 | 1289522 | 1536112 | 1556087 | 1596956 | 1763679 | 2007251 | 2026740 |
| 2041050 | 2106083 | 2171611 | 2203309 | 2691815 | 2738719 | 3227264 | 3228544 | 3232578 | 3501110 |
| 3594869 | 3610259 | 3611578 | 3649857 | 3682693 | 3755991 | 3869940 | 3934750 | 3950250 | 4049252 |
| 4212741 | 4416568 | 4689328 | 4907242 | 4933271 | 5167797 | 5219759 | 5346083 | 5481115 | 5518110 |
| 5612327 | 5766626 | 5833520 | 5868816 | 5898175 | 5978940 | 5997623 | 6003640 | 6018481 | 6057672 |
| 6067636 | 6224443 | 6504730 | 6509161 | 6557856 | 6637332 | 6877766 | 6962114 | 7012670 | 7342906 |
| 7404419 | 7497078 | 7697322 | 7727902 | 7782687 | 8017797 | 8087242 | 8193456 | 8202185 | 8248334 |
| 8273464 | 8318757 | 8405392 | 8533485 | 8616011 | 8759330 | 8837273 | 8840928 | 8908238 | 8934842 |
| 9100935 | 9345751 | 9377701 | 9423567 | 9467694 | 9759590 | 9776235 | 9802925 | 9871050 | 9971604 |
| 30.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0013525 | 0065932 | 0125623 | 0170946 | 0241331 | 0466471 | 0762354 | 0812603 | 0832010 | 0876967 |
| 0886496 | 0890414 | 0909840 | 0913248 | 0975319 | 1022395 | 1074545 | 1095808 | 1221000 | 1417038 |
| 1463299 | 1561801 | 1593258 | 1615544 | 1631171 | 1672837 | 1698677 | 1801780 | 1978019 | 2096139 |
| 2124092 | 2207331 | 2244359 | 2290659 | 2310957 | 2540464 | 2557351 | 2565641 | 2570166 | 2674808 |
| 2706557 | 2861773 | 2944834 | 3059245 | 3179737 | 3181807 | 3288062 | 3293112 | 3448901 | 3724521 |
| 3753688 | 3775744 | 3827075 | 3827673 | 3881161 | 3907734 | 3913136 | 3941947 | 3999675 | 4002064 |
| 4100352 | 4227031 | 4257484 | 4331758 | 4343577 | 4346644 | 4357602 | 4512656 | 4571113 | 4621902 |
| 4683082 | 4807858 | 4948184 | 4975978 | 4981579 | 4989206 | 4999637 | 5043091 | 5141512 | 5185026 |
| 5216126 | 5216859 | 5269782 | 5396190 | 5404383 | 5409552 | 5504570 | 5541660 | 5623673 | 5666750 |
| 5762603 | 5781379 | 5853822 | 5949345 | 6068984 | 6091256 | 6145147 | 6352977 | 6395580 | 6432918 |
| 6468649 | 6499274 | 6513361 | 6554650 | 6576892 | 6579914 | 6653551 | 6737651 | 6749006 | 6769448 |
| 6938626 | 6952176 | 6968732 | 7019242 | 7068470 | 7197020 | 7197390 | 7207651 | 7233062 | 7375160 |
| 7615761 | 7620853 | 7643502 | 7655076 | 7691675 | 7703712 | 7721223 | 7727853 | 7742278 | 7752062 |
| 7775081 | 7928623 | 7948413 | 7969409 | 8107285 | 8212301 | 8282108 | 8351702 | 8439256 | 8490485 |
| 8514671 | 8552581 | 8663248 | 8708738 | 8752552 | 8758808 | 8785347 | 9012975 | 9014688 | 9034875 |
| 9047658 | 9064242 | 9122918 | 9202727 | 9240579 | 9286014 | 9308048 | 9320586 | 9364501 | 9429728 |
| 9437247 | 9548663 | 9711584 | 9757270 | 9845798 | 9878151 | 9886010 | 9912539 | 9984400 | 9990185 |
| Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 016319 | 041341 | 043938 | 049294 | 052138 | 058901 | 087342 | 107048 | 134396 | 161402 |
| 161439 | 171434 | 188464 | 208966 | 213433 | 220697 | 238771 | 245091 | 249001 | 257503 |
| 290977 | 297502 | 303314 | 320444 | 344243 | 362468 | 369389 | 389152 | 391596 | 393768 |
| 396058 | 400180 | 401284 | 406063 | 410437 | 416006 | 419187 | 439379 | 464205 | 470169 |
| 483105 | 487964 | 504171 | 559330 | 567416 | 572636 | 580386 | 590881 | 642870 | 660931 |
| 711632 | 719778 | 734600 | 737153 | 742005 | 753256 | 754576 | 756245 | 762996 | 798783 |
| 803308 | 803583 | 805458 | 806993 | 809887 | 812629 | 818688 | 821549 | 843269 | 850589 |
| 870655 | 898914 | 901170 | 914685 | 943874 | 960784 | 963437 | 967761 | 979076 | 984180 |
| Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 00623 | 01104 | 02313 | 05348 | 07528 | 07830 | 08485 | 13480 | 13661 | 14884 |
| 16307 | 17339 | 17520 | 18465 | 19981 | 23114 | 27549 | 30564 | 31326 | 37905 |
| 38527 | 40006 | 40925 | 42155 | 45600 | 46534 | 49789 | 50431 | 50486 | 52869 |
| 56207 | 56792 | 56976 | 57189 | 58474 | 58950 | 59296 | 59696 | 60967 | 61691 |
| 61963 | 64039 | 64858 | 67011 | 71341 | 71631 | 77467 | 78616 | 79715 | 82222 |
| 82776 | 82884 | 83528 | 84020 | 84888 | 94455 | 96786 | 97164 | 98301 | 98768 |
| Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 0395 | 0953 | 1007 | 1054 | 1216 | 1438 | 1601 | 1845 | 1881 | 2296 |
| 2547 | 3011 | 3035 | 3199 | 3286 | 3300 | 3369 | 3396 | 3404 | 3774 |
| 3949 | 4085 | 4593 | 4618 | 4848 | 5066 | 5338 | 6477 | 6751 | 7219 |
| 7420 | 7424 | 7819 | 7834 | 7960 | 8653 | 9037 | 9241 | 9553 | 9753 |
| Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 023 | 102 | 176 | 267 | 359 | 375 | 386 | 395 | 419 | 430 |
| 501 | 506 | 537 | 580 | 592 | 682 | 703 | 774 | 890 | 913 |
| Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||
| 07 | 11 | 12 | 36 | 45 | 48 | 91 | ------- | ------- | ------- |
| Son 1 rakamına göre 800 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar | |||||||||
| 2 | 8 | ||||||||
4 8 MİLYON İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
| 0897182 | 2565697 | 2713903 | 3175934 | 3917333 | 4030610 | 4553504 | 5101579 | 5529466 | 7986128 |
5 2.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
| 0011091 | 0021412 | 0962825 | 0970717 | 1625835 | 1692382 | 2852997 | 3099447 | 3125504 | 3202344 |
| 3391903 | 3489433 | 4587966 | 6343371 | 7173947 | 7679013 | 7925052 | 8123005 | 8191378 | 9302150 |
6 1.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
| 0039163 | 0784517 | 0991786 | 1523952 | 2047090 | 2144414 | 2196618 | 2219938 | 2582860 | 2725535 |
| 3175322 | 3992619 | 4001198 | 4079278 | 4335796 | 4457922 | 5212440 | 5445312 | 5586830 | 5604841 |
| 7718960 | 8097447 | 8511041 | 8718424 | 8861321 | 9043433 | 9306404 | 9507558 | 9794617 | 9976086 |
7 120.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
| 0162847 | 0205778 | 0266630 | 0412867 | 0744181 | 0804139 | 0962914 | 1011558 | 1028983 | 1071735 |
| 1141898 | 1280091 | 1480170 | 1486822 | 1605255 | 1692581 | 1708765 | 1713466 | 1866108 | 2065679 |
| 2083571 | 2191894 | 2205977 | 2252236 | 2367072 | 2496774 | 2630145 | 2646298 | 2719672 | 2977878 |
| 3101398 | 3255784 | 3432280 | 3589695 | 3628898 | 3684035 | 3703982 | 3741335 | 3779310 | 3804603 |
| 3848358 | 3879977 | 3982667 | 4119228 | 4153879 | 4234236 | 4342321 | 4485453 | 4935347 | 4941872 |
| 5400714 | 5480232 | 5711216 | 6206456 | 6466972 | 6630953 | 6865268 | 7096210 | 7281748 | 7301246 |
| 7373769 | 7607119 | 7781573 | 7788252 | 7879903 | 8071972 | 8494816 | 8553211 | 8614549 | 8966511 |
| 9231865 | 9268199 | 9278752 | 9449083 | 9600715 | 9724640 | 9734512 | 9740637 | 9879929 | 9986665 |
8 60 BİN TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR
| 0376326 | 0416447 | 0551679 | 0637285 | 0661640 | 0781786 | 0794742 | 0905108 | 0917649 | 1140508 |
| 1176538 | 1267315 | 1272929 | 1289522 | 1536112 | 1556087 | 1596956 | 1763679 | 2007251 | 2026740 |
| 2041050 | 2106083 | 2171611 | 2203309 | 2691815 | 2738719 | 3227264 | 3228544 | 3232578 | 3501110 |
| 3594869 | 3610259 | 3611578 | 3649857 | 3682693 | 3755991 | 3869940 | 3934750 | 3950250 | 4049252 |
| 4212741 | 4416568 | 4689328 | 4907242 | 4933271 | 5167797 | 5219759 | 5346083 | 5481115 | 5518110 |
| 5612327 | 5766626 | 5833520 | 5868816 | 5898175 | 5978940 | 5997623 | 6003640 | 6018481 | 6057672 |
| 6067636 | 6224443 | 6504730 | 6509161 | 6557856 | 6637332 | 6877766 | 6962114 | 7012670 | 7342906 |
| 7404419 | 7497078 | 7697322 | 7727902 | 7782687 | 8017797 | 8087242 | 8193456 | 8202185 | 8248334 |
| 8273464 | 8318757 | 8405392 | 8533485 | 8616011 | 8759330 | 8837273 | 8840928 | 8908238 | 8934842 |
| 9100935 | 9345751 | 9377701 | 9423567 | 9467694 | 9759590 | 9776235 | 9802925 | 9871050 | 9971604 |
9 SON 7 RAKAMINA GÖRE 30 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
| 0013525 | 0065932 | 0125623 | 0170946 | 0241331 | 0466471 | 0762354 | 0812603 | 0832010 | 0876967 |
| 0886496 | 0890414 | 0909840 | 0913248 | 0975319 | 1022395 | 1074545 | 1095808 | 1221000 | 1417038 |
| 1463299 | 1561801 | 1593258 | 1615544 | 1631171 | 1672837 | 1698677 | 1801780 | 1978019 | 2096139 |
| 2124092 | 2207331 | 2244359 | 2290659 | 2310957 | 2540464 | 2557351 | 2565641 | 2570166 | 2674808 |
| 2706557 | 2861773 | 2944834 | 3059245 | 3179737 | 3181807 | 3288062 | 3293112 | 3448901 | 3724521 |
| 3753688 | 3775744 | 3827075 | 3827673 | 3881161 | 3907734 | 3913136 | 3941947 | 3999675 | 4002064 |
| 4100352 | 4227031 | 4257484 | 4331758 | 4343577 | 4346644 | 4357602 | 4512656 | 4571113 | 4621902 |
| 4683082 | 4807858 | 4948184 | 4975978 | 4981579 | 4989206 | 4999637 | 5043091 | 5141512 | 5185026 |
| 5216126 | 5216859 | 5269782 | 5396190 | 5404383 | 5409552 | 5504570 | 5541660 | 5623673 | 5666750 |
| 5762603 | 5781379 | 5853822 | 5949345 | 6068984 | 6091256 | 6145147 | 6352977 | 6395580 | 6432918 |
| 6468649 | 6499274 | 6513361 | 6554650 | 6576892 | 6579914 | 6653551 | 6737651 | 6749006 | 6769448 |
| 6938626 | 6952176 | 6968732 | 7019242 | 7068470 | 7197020 | 7197390 | 7207651 | 7233062 | 7375160 |
| 7615761 | 7620853 | 7643502 | 7655076 | 7691675 | 7703712 | 7721223 | 7727853 | 7742278 | 7752062 |
| 7775081 | 7928623 | 7948413 | 7969409 | 8107285 | 8212301 | 8282108 | 8351702 | 8439256 | 8490485 |
| 8514671 | 8552581 | 8663248 | 8708738 | 8752552 | 8758808 | 8785347 | 9012975 | 9014688 | 9034875 |
| 9047658 | 9064242 | 9122918 | 9202727 | 9240579 | 9286014 | 9308048 | 9320586 | 9364501 | 9429728 |
| 9437247 | 9548663 | 9711584 | 9757270 | 9845798 | 9878151 | 9886010 | 9912539 | 9984400 | 9990185 |
10 SON 6 RAKAMINA GÖRE 12 BİN TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR
| 016319 | 041341 | 043938 | 049294 | 052138 | 058901 | 087342 | 107048 | 134396 | 161402 |
| 161439 | 171434 | 188464 | 208966 | 213433 | 220697 | 238771 | 245091 | 249001 | 257503 |
| 290977 | 297502 | 303314 | 320444 | 344243 | 362468 | 369389 | 389152 | 391596 | 393768 |
| 396058 | 400180 | 401284 | 406063 | 410437 | 416006 | 419187 | 439379 | 464205 | 470169 |
| 483105 | 487964 | 504171 | 559330 | 567416 | 572636 | 580386 | 590881 | 642870 | 660931 |
| 711632 | 719778 | 734600 | 737153 | 742005 | 753256 | 754576 | 756245 | 762996 | 798783 |
| 803308 | 803583 | 805458 | 806993 | 809887 | 812629 | 818688 | 821549 | 843269 | 850589 |
| 870655 | 898914 | 901170 | 914685 | 943874 | 960784 | 963437 | 967761 | 979076 | 984180 |
11 SON 5 RAKAMINA GÖRE 8.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
| 00623 | 01104 | 02313 | 05348 | 07528 | 07830 | 08485 | 13480 | 13661 | 14884 |
| 16307 | 17339 | 17520 | 18465 | 19981 | 23114 | 27549 | 30564 | 31326 | 37905 |
| 38527 | 40006 | 40925 | 42155 | 45600 | 46534 | 49789 | 50431 | 50486 | 52869 |
| 56207 | 56792 | 56976 | 57189 | 58474 | 58950 | 59296 | 59696 | 60967 | 61691 |
| 61963 | 64039 | 64858 | 67011 | 71341 | 71631 | 77467 | 78616 | 79715 | 82222 |
| 82776 | 82884 | 83528 | 84020 | 84888 | 94455 | 96786 | 97164 | 98301 | 98768 |
12 SON 4 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR
| 0395 | 0953 | 1007 | 1054 | 1216 | 1438 | 1601 | 1845 | 1881 | 2296 |
| 2547 | 3011 | 3035 | 3199 | 3286 | 3300 | 3369 | 3396 | 3404 | 3774 |
| 3949 | 4085 | 4593 | 4618 | 4848 | 5066 | 5338 | 6477 | 6751 | 7219 |
| 7420 | 7424 | 7819 | 7834 | 7960 | 8653 | 9037 | 9241 | 9553 | 9753 |
13 2026 Yılbaşı Amorti ikramiyesi kaç TL olacak?
Amorti kazanan bir bilet, sahibine biletin alış bedelini iade eder. 2026 yılı bilet fiyatlarına göre amorti kazançları şu şekildedir:
Tam Bilet Amorti Kazancı: 800 TL
Yarım Bilet Amorti Kazancı: 400 TL
Çeyrek Bilet Amorti Kazancı: 200 TL
14 Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açılacak. Biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:
Milli Piyango Online: Resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden bilet numaranızı girerek hızlıca sorgulama yapabilirsiniz.
Mobil Uygulama: Milli Piyango Online mobil uygulamasını indirerek karekod tarama veya numara girişiyle sonuçlara anında ulaşabilirsiniz.
Amorti Sorgulama: Biletinizin son rakamına göre verilen teselli ikramiyesi olan "amorti" sonuçları da gece yarısından hemen sonra listelerde yerini alacak.
15 31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satın alabilirsin.
Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
| İkramiye Adedi | İkramiye miktarı (TL) | İkramiye tutarı (TL) |
| 1 | ₺800.000.000 | ₺800.000.000 |
| 2 | ₺80.000.000 | ₺160.000.000 |
| 10 | ₺8.000.000 | ₺80.000.000 |
| 20 | ₺2.000.000 | ₺40.000.000 |
| 30 | ₺1.200.000 | ₺36.000.000 |
| 80 | ₺120.000 | ₺9.600.000 |
| 100 | ₺60.000 | ₺6.000.000 |
| 170 | ₺30.000 | ₺5.100.000 |
| 800 | ₺12.000 | ₺9.600.000 |
| 6.000 | ₺8.000 | ₺48.000.000 |
| 40.000 | ₺5.000 | ₺200.000.000 |
| 200.000 | ₺2.400 | ₺480.000.000 |
| 70.0.000 | ₺1.600 | ₺1.120.000.000 |
| 2.000.000 | ₺800 | ₺1.600.000.000 |
| 63 Tes. İkr. | ₺800.000 | ₺50.400.000 |
| Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276 | Toplam İkramiye Tutarı: ₺4.644.700.000 |