Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450290Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d4f863c9https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d50163ca
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d51763cb
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d52163cc
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d52863cd
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d298801978889d52e63ce
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.