Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450295Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d2988019788913c8c648b
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 19.06.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisini kabul ederek, brüt 1.509.063.474 TL nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 18.08.2025 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTOR ENERJİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 5.024.880.084 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 27.05.2025 tarih ve 2025/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmuş ve onaylanmıştır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.