Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431273Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019682ef9f9355d1https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019682ef9f9955d2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Kurul'da; - Ortaklara mevcut ödenmiş sermayenin %1285'ine isabet eden, brüt 7.800.000.000 TL'nin 2024 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına, - TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına, - 776.946.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, - Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 12,8458496 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 12,8458496 TL, net 10,918972 TL nakit kar payı ödenmesine, - Nakit kar payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 18.06.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,9525691 TL olarak, ikinci taksitin 17.09.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,9525691 TL olarak, 3. taksitin ise 17.12.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,9407114 TL olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin nihai karar 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında verilmiştir. Onaylanan sermaye azaltım kararının tescil edilmesi ile iptal edilecek paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacaktır. Bu durumda, pay başına ödenecek toplam brüt temettü tutarının 13,0 TL, ilk taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL, ikinci taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL ve üçüncü taksitin her bir pay için brüt 5,0 TL olacağı hesaplanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.