Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464504Dosyalar:
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi | 2025-07-17 | |||||||||||||||
Dil Seçimi | ||||||||||||||||
Dil seçimi | ||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||
İngilizce | ||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | |||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | |||||||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | |||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | |||||||||||||||
Bildirim İçeriği | ||||||||||||||||
Bildirime Konu Durumun Niteliği | Yıllık izin ve periyodik bakım dolayısıyla üretim yapılamaması | |||||||||||||||
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi | Üretim faaliyetleri | |||||||||||||||
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni | Yıllık izin ve periyodik bakım | |||||||||||||||
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi | - | |||||||||||||||
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi | 27.07.2025 | |||||||||||||||
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi | Kamuya açıklanan 2025 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir | |||||||||||||||
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi | Kamuya açıklanan 2025 yılı toplam satış adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir. | |||||||||||||||
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı | - | |||||||||||||||
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı | - | |||||||||||||||
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı | - | |||||||||||||||
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler | - | |||||||||||||||
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar | Yıllık izin ve periyodik bakım çalışmalarının sona ermesi | |||||||||||||||
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih | Gölcük Fabrikası: 11.08.2025, Yeniköy Fabrikası: 13.08.2025, Eskişehir Fabrikaları: 11.08.2025, Craiova Fabrikası: 20.08.2025 | |||||||||||||||
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği | Herhangi bir etki beklenmemektedir. | |||||||||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||||||
Ek Açıklama | Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.