Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462734Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e1246a1e4chttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e124711e4d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e124781e4e
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e124811e4f
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e124861e50
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f9e124981e51
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yapısı" başlıklı 11. maddesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, görüşler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2025 Cuma günü, saat 14:00'de gerçekleştirilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.