Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439903Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196d9b8739c312bMaddi Duran Varlık Alımı | 2025-05-16 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Arsa |
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Tapuda İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesi, 62 ada 11 parselde kayıtlı 9.840,34 m2 yüzölçümlü arsanın 2.263,28 m2'lik bölümü |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.05.2025 |
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
Toplam Alım Bedeli | 194.877.648 TL + KDV |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | %1,98 |
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | %5,30 |
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,36 |
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | %512,09 (Yatırım amaçlı gayrimenkullerin dahil edilmesi durumunda: 0,46%) |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %11,02 |
Alım Koşulları | Peşin (Cash) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 16.05.2025 |
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi |
Karşı Taraf | Doğ-Yap İnş.Tur.En.Ür.San.Tic.A.Ş. |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Bulunmamaktadır. |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2025-05-15 |
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | - |
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazar Yaklaşımı |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 16.04.2025 - 2025/HGYO/1 |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | MARKA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 1.476.050.000 TL (%23 pay değeri 339.491.500 TL) |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - |
Açıklamalar | |
Açıklama | Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesi, 62 ada 11 parselde kayıtlı 9.840,34 m² yüzölçümlü arsanın 23%'lük (2.263,28 m²) kısmı 194.877.648 TL + KDV bedel ile Doğ-Yap İnş.Tur.En.Ür.San.Tic.A.Ş.'den peşin olarak satın alınmıştır. Tapu tescil süreci bugün tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.