Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439963Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196da469b3e0ac1https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196da469b460ac2
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196da469b4f0ac3
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196da469b550ac4
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196da469b5f0ac5
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı geçmiş yıl zararının kapatılması teklifi ile 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifin görüşülmesi ve karar alınması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı dönem kârının/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Denetçinin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 16.05.2025 tarih ve 11333 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.