Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464444Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d2988019818883bdc7bbb
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.07.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 131.703.689,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 148.216.135,89 TL. net kâr elde edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kapsamda 7.410.806,79 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmıştır. Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde; i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 124.292.882,21 TL'lik karın %10,05689'u oranında brüt 12.500.000-TL (1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,1243781-TL, pay başına net 0,1057213-TL) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 27.08.2025 olarak belirlenmesi, iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 747.500,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, iv. Kalan tutarın iç kaynaklarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.