Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1439886Dosyalar:
Finansal Duran Varlık Edinimi | 2025-05-16 | ||||||||
Dil Seçimi | |||||||||
Dil seçimi | |||||||||
Türkçe | |||||||||
İngilizce | |||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) | ||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 05.05.2025 | ||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | ||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 2025-05-13 | ||||||||
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet | ||||||||
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi | ||||||||
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Elektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek. | ||||||||
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | - | ||||||||
Edinim Yöntemi | Satın Alma (Purchase) | ||||||||
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 16.05.2025 | ||||||||
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) | ||||||||
Vadeli ise Koşulları | - | ||||||||
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 2.918.614,00 | ||||||||
Beher Payın Alış Fiyatı | 1,00 | ||||||||
Toplam Tutar | 2.918.614,00 | ||||||||
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %21 | ||||||||
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %51 | ||||||||
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %51 | ||||||||
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | - | ||||||||
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | - | ||||||||
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu | ||||||||
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) | ||||||||
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) | ||||||||
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | - | ||||||||
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) | ||||||||
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | - | ||||||||
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | - | ||||||||
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) | ||||||||
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Pazarlık usulü benimsenmiştir | ||||||||
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | - | ||||||||
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | - | ||||||||
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | - | ||||||||
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | - | ||||||||
Açıklamalar | |||||||||
Açıklama | Şirketimiz 05.05.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Fevup Brands") ile satın alma görüşmelerine başlandığı daha önce tarafımızca kamuoyuna bildirilmişti. İştirakimiz olan Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %30 hissesine sahip olan Mercan Kimya San. Tic. A.Ş.'nin Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin 6.810.100 TL lik sermayesinde 2.918.614 TL sermaye artışı yapılarak sermaye artışını sağlayan Mercan Kimya San. Tic. A.Ş. toplamda % 51 oranında paya sahip olarak hakim ortak olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.