Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1444145
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %58,23'ü oranına tekabül eden, safi karın 41.350.000,-TL'lik kısmının nakit olarak dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması ve bu hususa ilişkin hazırlanan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafınan onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 07 Mayıs 2025 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435090 bağlantısı ile kamuya açıklanmış Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirimde yer alan; 07 Mayıs 2025 ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %58,23'ü oranına tekabül eden, safi karın 41.350.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına ilişkin Genel Kurul'a teklif edilecek kar dağıtım önerisi,
15 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca "41.350.000 TL tutarındaki karın, bedelsiz pay yerine nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi" şeklinde değiştirilmiş olup, Bu konuyla ilgili Kar Dağıtım Tablosu güncellenmiş ve açıklamamız ekinde paylaşılmıştır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.