Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455047Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b820197d0b9f04666bc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu, tarafından 03.07.2025 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 306.966.668,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 113.772.657,87 TL. net kâr elde edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde; i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 100.437.394,34 TL'lik karın %100'i oranında brüt 100.437.394,34-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,2095-TL, ayrıca pay başına net 0,1781-TL,) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 22.12.2025 olarak belirlenmesi,
konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.