Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1511351Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a4d9f63356ba4https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a4d9f64b16ba5
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-09-30 | 2024-12-31 |
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14,525,253,000 | 9,447,666,000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 13,218,925,000 |
| Vadeli Mevduatlar | 0 | 13,218,925,000 |
| Ticari Alacaklar | 29,935,466,000 | 27,415,846,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 992,190,000 | 1,432,690,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 28,943,276,000 | 25,983,156,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 314,597,000 | 160,207,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 314,597,000 | 160,207,000 |
| Diğer Alacaklar | 422,167,000 | 3,596,668,000 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 51,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 422,167,000 | 3,596,617,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 8,584,567,000 | 9,540,261,000 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 8,584,567,000 | 9,540,261,000 |
| Türev Araçlar | 471,511,000 | 1,475,596,000 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 50,844,000 | 164,736,000 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 420,667,000 | 1,310,860,000 |
| Stoklar | 2,517,763,000 | 3,445,528,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,607,354,000 | 1,532,067,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4,607,354,000 | 1,532,067,000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 122,904,000 | 201,618,000 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,973,501,000 | 3,729,468,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1,973,501,000 | 3,729,468,000 |
| ARA TOPLAM | 63,475,083,000 | 73,763,850,000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 830,558,000 | 830,558,000 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 64,305,641,000 | 74,594,408,000 |
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 748,446,000 | 503,779,000 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 748,446,000 | 503,779,000 |
| Ticari Alacaklar | 238,998,000 | 76,452,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 238,998,000 | 76,452,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 369,176,000 | 163,124,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 369,176,000 | 163,124,000 |
| Diğer Alacaklar | 94,152,000 | 189,400,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 94,152,000 | 189,400,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 64,230,000 | 64,587,000 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 64,230,000 | 64,587,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 181,595,000 | 182,717,000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 153,791,679,000 | 142,506,745,000 |
| Arazi ve Arsalar | 45,985,902,000 | 45,982,292,000 |
| Binalar | 5,210,846,000 | 5,445,386,000 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 68,048,844,000 | 73,561,203,000 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 34,546,087,000 | 17,517,864,000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 11,073,295,000 | 11,101,519,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 112,509,538,000 | 105,602,521,000 |
| Şerefiye | 881,174,000 | 881,174,000 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 50,044,322,000 | 45,018,645,000 |
| Diğer Haklar | 5,868,928,000 | 5,465,866,000 |
| Lisanslar | 16,062,997,000 | 16,340,901,000 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 39,652,117,000 | 37,895,935,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 187,726,000 | 190,578,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 187,726,000 | 190,578,000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,099,671,000 | 3,806,200,000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 183,000 | 80,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 183,000 | 80,000 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 282,358,689,000 | 264,387,702,000 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 346,664,330,000 | 338,982,110,000 |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,694,328,000 | 15,081,447,000 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 91,750,000 | 782,367,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,602,578,000 | 14,299,080,000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16,301,098,000 | 18,310,478,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16,301,098,000 | 18,310,478,000 |
| Ticari Borçlar | 27,956,400,000 | 27,497,539,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 346,260,000 | 151,526,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27,610,140,000 | 27,346,013,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 433,409,000 | 47,579,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 433,409,000 | 47,579,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,192,037,000 | 2,544,432,000 |
| Diğer Borçlar | 6,511,061,000 | 7,229,930,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,511,061,000 | 7,229,930,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3,254,044,000 | 4,456,783,000 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3,254,044,000 | 4,456,783,000 |
| Türev Araçlar | 598,641,000 | 837,996,000 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 511,816,000 | 837,996,000 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 86,825,000 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,443,047,000 | 584,187,000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,872,314,000 | 3,528,113,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,577,513,000 | 3,206,476,000 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 294,801,000 | 321,637,000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,112,750,000 | 903,280,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,112,750,000 | 903,280,000 |
| ARA TOPLAM | 67,369,129,000 | 81,021,764,000 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 67,369,129,000 | 81,021,764,000 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 52,430,224,000 | 55,070,511,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 52,430,224,000 | 55,070,511,000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | |
| Ticari Borçlar | 818,679,000 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 818,679,000 | 0 |
| Diğer Borçlar | 396,782,000 | 200,222,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 396,782,000 | 200,222,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3,608,360,000 | 3,714,468,000 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3,608,360,000 | 3,714,468,000 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,241,311,000 | 9,038,685,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,230,684,000 | 9,025,356,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,627,000 | 13,329,000 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10,110,526,000 | 6,694,404,000 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 76,605,882,000 | 74,718,290,000 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 143,975,011,000 | 155,740,054,000 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 202,689,319,000 | 183,242,056,000 |
| Ödenmiş Sermaye | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 92,916,408,000 | 92,916,408,000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -26,427,000 | -26,427,000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1,683,076,000 | 2,199,408,000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -8,583,509,000 | -6,801,788,000 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,289,131,000 | 5,289,131,000 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 86,578,026,000 | 75,558,816,000 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 21,332,614,000 | 10,606,508,000 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 202,689,319,000 | 183,242,056,000 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 346,664,330,000 | 338,982,110,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.