Borsa İstanbul'da, bugün (21 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Verusa Holding | 51,70 | 47,02 | 9,95 |
Halk GMYO | 3,87 | 3,52 | 9,94 |
Karsan Otomotiv | 4,55 | 4,14 | 9,90 |
Çimsa | 21,60 | 19,92 | 8,43 |
Kordsa Teknik Tekstil | 20,72 | 19,22 | 7,80 |
Net Holding | 4,11 | 3,84 | 7,03 |
Aksa Enerji | 9,27 | 8,67 | 6,92 |
Akçansa | 20,24 | 19,10 | 5,97 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,91 | 7,56 | 4,63 |
Selçuk Ecza Deposu | 13,33 | 12,85 | 3,74 |
Deva Holding | 26,50 | 25,58 | 3,60 |
Pınar Süt | 28,68 | 27,74 | 3,39 |
Zorlu Enerji | 3,15 | 3,05 | 3,28 |
Netaş Telekomünikasyon | 32,26 | 31,46 | 2,54 |
GSD Holding | 2,49 | 2,43 | 2,47 |
Enerjisa Enerji | 12,64 | 12,37 | 2,18 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,16 | 30,50 | 2,16 |
Odaş Elektrik | 3,88 | 3,80 | 2,11 |
Emlak Konut GMYO | 2,51 | 2,46 | 2,03 |
Tat Gıda | 11,25 | 11,07 | 1,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
- Borsa günü düşüşle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Çok önerilen 7 hissenin analizi
- Borsa 2021’de 1.800’lere yükselebilir