LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca öğrencinin tercih mesaisi başladı. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, özellikle İstanbul'daki Anadolu liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine odaklandı. Geçen yılın yerleştirme verileri, 2026 tercih döneminde okul seçimi yapacak öğrenciler için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Peki, İstanbul Anadolu liseleri 2026 taban puanları kaç? Hangi Anadolu lisesi hangi yüzdelik dilimle öğrenci aldı?
1 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465.260 | 1,93 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464.554 | 2,45 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.283 | 2,27 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.999 | 2,84 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.962 | 2,36 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.361 | 2,68 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 459.063 | 3,54 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456.938 | 2,54 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 452.323 | 3,51 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452.045 | 3,25 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.063 | 3,52 |
2 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465.260 | 1,93 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464.554 | 2,45 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462.283 | 2,27 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.999 | 2,84 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.962 | 2,36 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459.361 | 2,68 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 459.063 | 3,54 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456.938 | 2,54 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 452.323 | 3,51 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452.045 | 3,25 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450.063 | 3,52 |
3 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 449.119 | 4,12 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449.095 | 3,50 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.912 | 3,50 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446.734 | 3,87 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446.671 | 3,60 |
| Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446.006 | 4,25 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443.870 | 4,13 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441.468 | 4,85 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 439.634 | 5,09 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 438.904 | 4,94 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438.100 | 4,81 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 438.047 | 5,50 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436.420 | 4,81 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.242 | 5,43 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434.134 | 6,38 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433.533 | 5,63 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432.888 | 5,64 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.787 | 5,92 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.203 | 5,41 |
4 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431.152 | 5,94 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430.375 | 5,80 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428.693 | 6,04 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426.500 | 6,45 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425.407 | 7,26 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425.305 | 6,48 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 424.825 | 7,38 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423.355 | 7,29 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422.198 | 7,53 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421.866 | 7,51 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419.161 | 8,36 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.597 | 7,54 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418.425 | 8,47 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417.138 | 8,93 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 416.187 | 8,17 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.963 | 8,77 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415.167 | 8,31 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414.525 | 7,90 |
| Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413.165 | 7,78 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412.920 | 8,71 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411.837 | 8,98 |
5 İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Eğitim Dili | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 410.613 | 9,89 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.564 | 8,93 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410.375 | 8,58 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 409.932 | 8,69 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.720 | 9,51 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408.243 | 9,40 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406.537 | 9,55 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405.783 | 10,35 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405.511 | 9,62 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.806 | 9,60 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403.242 | 9,73 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401.570 | 10,75 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400.335 | 10,13 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 399.690 | 10,41 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.853 | 11,31 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396.385 | 11,18 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395.448 | 11,09 |
| Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393.471 | 12,07 |
| Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393.384 | 11,47 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390.108 | 11,93 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389.392 | 11,88 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387.793 | 11,74 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386.800 | 12,28 |
| Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383.764 | 13,67 |
| Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381.502 | 13,99 |
| Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 368.677 | 14,34 |