Temmuz ayında memur emeklilerine ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. Maaşların ayın 15'inden itibaren zamlı ödenmesi nedeniyle 1-14 Temmuz dönemine ait yüzde 6,09'luk maaş farkı ayrıca hesaplara yatırılacak.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, memur emeklileri, dul ve yetimler için yapılacak maaş farkı ödemeleri kapsamında bazı hak sahiplerine 13 bin 500 liraya varan tutarlar ödenecek.
Peki, memur emeklilerinin maaş farkı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç lira maaş farkı alacak?
1 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 187636,68 | 25368,5 | 213005,16 | 8520,2 | 221525,36 | 13490,9 |
| 186717,62 | 25244,2 | 211961,84 | 8478,5 | 220440,32 | 13424,8 |
| 186476,52 | 25211,6 | 211688,15 | 8467,5 | 220155,68 | 13407,5 |
| 185932,51 | 25138,1 | 211070,58 | 8442,8 | 219513,41 | 13368,4 |
| 184549,80 | 24951,1 | 209500,93 | 8380,0 | 217880,97 | 13269,0 |
| 183797,66 | 24849,4 | 208647,10 | 8345,9 | 216992,98 | 13214,9 |
| 182299,55 | 24646,9 | 206946,45 | 8277,9 | 215224,31 | 13107,2 |
| 182231,55 | 24637,7 | 206869,25 | 8274,8 | 215144,02 | 13102,3 |
| 180084,33 | 24347,4 | 204431,74 | 8177,3 | 212609,01 | 12947,9 |
| 179365,16 | 24250,2 | 203615,33 | 8144,6 | 211759,94 | 12896,2 |
| 178988,06 | 24199,2 | 203187,24 | 8127,5 | 211314,73 | 12869,1 |
| 178668,66 | 24156,0 | 202824,66 | 8113,0 | 210937,64 | 12846,1 |
| 178054,58 | 24073,0 | 202127,56 | 8085,1 | 210212,66 | 12802,0 |
2 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 161870,10 | 21884,8 | 183754,93 | 7350,2 | 191105,13 | 11638,3 |
| 161082,92 | 21778,4 | 182861,33 | 7314,5 | 190175,79 | 11581,7 |
| 159990,77 | 21630,8 | 181621,52 | 7264,9 | 188886,38 | 11503,2 |
| 158995,47 | 21496,2 | 180491,65 | 7219,7 | 187711,32 | 11431,6 |
| 157711,67 | 21322,6 | 179034,29 | 7161,4 | 186195,66 | 11339,3 |
| 154043,68 | 20826,7 | 174870,39 | 6994,8 | 181865,21 | 11075,6 |
| 153940,65 | 20812,8 | 174753,43 | 6990,1 | 181743,56 | 11068,2 |
| 152976,26 | 20682,4 | 173658,65 | 6946,3 | 180604,99 | 10998,8 |
| 152932,98 | 20676,5 | 173609,52 | 6944,4 | 180553,90 | 10995,7 |
| 150670,37 | 20370,6 | 171041,01 | 6841,6 | 177882,65 | 10833,1 |
| 149100,14 | 20158,3 | 169258,48 | 6770,3 | 176028,82 | 10720,2 |
| 146660,31 | 19828,5 | 166488,79 | 6659,6 | 173148,34 | 10544,7 |
| 146627,34 | 19824,0 | 166451,36 | 6658,1 | 173109,41 | 10542,4 |
| 145055,05 | 19611,4 | 164666,50 | 6586,7 | 171253,16 | 10429,3 |
| 143420,95 | 19390,5 | 162811,46 | 6512,5 | 169323,92 | 10311,8 |
| 141821,87 | 19174,3 | 160996,18 | 6439,8 | 167436,03 | 10196,9 |
| 137848,90 | 18637,2 | 156486,07 | 6259,4 | 162745,52 | 9911,2 |
| 137475,92 | 18586,7 | 156062,66 | 6242,5 | 162305,17 | 9884,4 |
| 136082,91 | 18398,4 | 154481,32 | 6179,3 | 160660,57 | 9784,2 |
| 136072,61 | 18397,0 | 154469,62 | 6178,8 | 160648,41 | 9783,5 |
| 136060,24 | 18395,3 | 154455,59 | 6178,2 | 160633,81 | 9782,6 |
| 130362,50 | 17625,0 | 147987,51 | 5919,5 | 153907,01 | 9372,9 |
| 130278,01 | 17613,6 | 147891,60 | 5915,7 | 153807,26 | 9366,9 |
| 128369,83 | 17355,6 | 145725,43 | 5829,0 | 151554,45 | 9229,7 |
| 126717,18 | 17132,2 | 143849,34 | 5754,0 | 149603,31 | 9110,8 |
| 124506,08 | 16833,2 | 141339,30 | 5653,6 | 146992,88 | 8951,9 |
3 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 123861,09 | 16746,0 | 140607,11 | 5624,3 | 146231,40 | 8905,5 |
| 122783,36 | 16600,3 | 139383,67 | 5575,3 | 144959,02 | 8828,0 |
| 122146,62 | 16514,2 | 138660,84 | 5546,4 | 144207,27 | 8782,2 |
| 120164,26 | 16246,2 | 136410,46 | 5456,4 | 141866,88 | 8639,7 |
| 119414,17 | 16144,8 | 135558,97 | 5422,4 | 140981,33 | 8585,8 |
| 115830,67 | 15660,3 | 131490,98 | 5259,6 | 136750,62 | 8328,1 |
| 113510,36 | 15346,6 | 128856,96 | 5154,3 | 134011,24 | 8161,3 |
| 113487,69 | 15343,5 | 128831,23 | 5153,2 | 133984,48 | 8159,7 |
| 113471,21 | 15341,3 | 128812,52 | 5152,5 | 133965,02 | 8158,5 |
| 113242,48 | 15310,4 | 128552,86 | 5142,1 | 133694,97 | 8142,0 |
| 112945,74 | 15270,3 | 128216,00 | 5128,6 | 133344,64 | 8120,7 |
| 112162,69 | 15164,4 | 127327,08 | 5093,1 | 132420,16 | 8064,4 |
| 111717,58 | 15104,2 | 126821,80 | 5072,9 | 131894,67 | 8032,4 |
| 111126,17 | 15024,3 | 126150,43 | 5046,0 | 131196,45 | 7989,9 |
| 110450,27 | 14932,9 | 125383,15 | 5015,3 | 130398,47 | 7941,3 |
| 110332,81 | 14917,0 | 125249,81 | 5010,0 | 130259,80 | 7932,8 |
| 109267,45 | 14773,0 | 124040,41 | 4961,6 | 129002,02 | 7856,2 |
| 109199,45 | 14763,8 | 123963,21 | 4958,5 | 128921,74 | 7851,3 |
| 109145,87 | 14756,5 | 123902,39 | 4956,1 | 128858,49 | 7847,5 |
| 108331,91 | 14646,5 | 122978,38 | 4919,1 | 127897,51 | 7789,0 |
| 108296,87 | 14641,7 | 122938,61 | 4917,5 | 127856,16 | 7786,4 |
| 107109,93 | 14481,3 | 121591,19 | 4863,6 | 126454,84 | 7701,1 |
| 104177,60 | 14084,8 | 118262,41 | 4730,5 | 122992,91 | 7490,3 |
| 103188,48 | 13951,1 | 117139,56 | 4685,6 | 121825,15 | 7419,2 |
| 101278,24 | 13692,8 | 114971,06 | 4598,8 | 119569,90 | 7281,8 |
| 101045,39 | 13661,3 | 114706,72 | 4588,3 | 119294,99 | 7265,1 |
4 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 100995,93 | 13654,6 | 114650,58 | 4586,0 | 119236,60 | 7261,5 |
| 100128,39 | 13537,4 | 113665,75 | 4546,6 | 118212,38 | 7199,1 |
| 98799,26 | 13357,7 | 112156,92 | 4486,3 | 116643,20 | 7103,6 |
| 98496,34 | 13316,7 | 111813,05 | 4472,5 | 116285,57 | 7081,8 |
| 98304,70 | 13290,8 | 111595,50 | 4463,8 | 116059,32 | 7068,0 |
| 98564,34 | 13325,9 | 111890,24 | 4475,6 | 116365,85 | 7086,7 |
| 97861,66 | 13230,9 | 111092,55 | 4443,7 | 115536,25 | 7036,2 |
| 97750,38 | 13215,9 | 110966,23 | 4438,6 | 115404,88 | 7028,2 |
| 97589,65 | 13194,1 | 110783,77 | 4431,4 | 115215,12 | 7016,6 |
| 97239,33 | 13146,8 | 110386,09 | 4415,4 | 114801,54 | 6991,4 |
| 96443,92 | 13039,2 | 109483,14 | 4379,3 | 113862,46 | 6934,2 |
| 96056,51 | 12986,8 | 109043,35 | 4361,7 | 113405,09 | 6906,4 |
| 95207,52 | 12872,1 | 108079,57 | 4323,2 | 112402,76 | 6845,3 |
| 93087,09 | 12585,4 | 105672,47 | 4226,9 | 109899,36 | 6692,9 |
| 92792,42 | 12545,5 | 105337,95 | 4213,5 | 109551,47 | 6671,7 |
| 92497,74 | 12505,7 | 105003,43 | 4200,1 | 109203,57 | 6650,5 |
| 92215,43 | 12467,5 | 104682,95 | 4187,3 | 108870,27 | 6630,2 |
| 90618,41 | 12251,6 | 102870,02 | 4114,8 | 106984,82 | 6515,4 |
| 88625,75 | 11982,2 | 100607,95 | 4024,3 | 104632,27 | 6372,1 |
| 87265,71 | 11798,3 | 99064,03 | 3962,6 | 103026,59 | 6274,3 |
| 85973,67 | 11623,6 | 97597,31 | 3903,9 | 101501,20 | 6181,4 |
| 85281,28 | 11530,0 | 96811,31 | 3872,5 | 100683,77 | 6131,6 |
| 83121,70 | 11238,1 | 94359,76 | 3774,4 | 98134,15 | 5976,4 |
| 81295,95 | 10991,2 | 92287,17 | 3691,5 | 95978,65 | 5845,1 |
| 77504,33 | 10478,6 | 87982,91 | 3519,3 | 91502,23 | 5572,5 |
| 76173,14 | 10298,6 | 86471,74 | 3458,9 | 89930,61 | 5476,8 |
5 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 75808,40 | 10249,3 | 86057,69 | 3442,3 | 89500,00 | 5450,6 |
| 75311,78 | 10182,2 | 85493,93 | 3419,8 | 88913,69 | 5414,8 |
| 75031,53 | 10144,3 | 85175,79 | 3407,0 | 88582,82 | 5394,7 |
| 74980,01 | 10137,3 | 85117,31 | 3404,7 | 88522,00 | 5391,0 |
| 74903,76 | 10127,0 | 85030,75 | 3401,2 | 88431,98 | 5385,5 |
| 74699,76 | 10099,4 | 84799,17 | 3392,0 | 88191,13 | 5370,8 |
| 74287,62 | 10043,7 | 84331,31 | 3373,3 | 87704,56 | 5341,2 |
| 74219,62 | 10034,5 | 84254,12 | 3370,2 | 87624,28 | 5336,3 |
| 73527,24 | 9940,9 | 83468,12 | 3338,7 | 86806,85 | 5286,5 |
| 73521,06 | 9940,0 | 83461,10 | 3338,4 | 86799,55 | 5286,1 |
| 73333,54 | 9914,7 | 83248,23 | 3329,9 | 86578,16 | 5272,6 |
| 72977,04 | 9866,5 | 82843,54 | 3313,7 | 86157,28 | 5247,0 |
| 72933,77 | 9860,6 | 82794,41 | 3311,8 | 86106,19 | 5243,9 |
| 65785,31 | 8894,2 | 74679,49 | 2987,2 | 77666,67 | 4729,9 |
| 71856,04 | 9714,9 | 81570,97 | 3262,8 | 84833,81 | 5166,4 |
| 71584,03 | 9678,2 | 81262,19 | 3250,5 | 84512,68 | 5146,8 |
| 71322,32 | 9642,8 | 80965,10 | 3238,6 | 84203,71 | 5128,0 |
| 70858,67 | 9580,1 | 80438,77 | 3217,6 | 83656,32 | 5094,7 |
| 70467,15 | 9527,2 | 79994,31 | 3199,8 | 83194,08 | 5066,5 |
| 70423,87 | 9521,3 | 79945,18 | 3197,8 | 83142,99 | 5063,4 |
| 70355,87 | 9512,1 | 79867,99 | 3194,7 | 83062,71 | 5058,5 |
| 69743,85 | 9429,4 | 79173,22 | 3166,9 | 82340,15 | 5014,5 |
| 69739,73 | 9428,8 | 79168,54 | 3166,7 | 82335,29 | 5014,2 |
| 69636,70 | 9414,9 | 79051,58 | 3162,1 | 82213,64 | 5006,8 |
| 69395,60 | 9382,3 | 78777,89 | 3151,1 | 81929,00 | 4989,5 |
| 69298,75 | 9369,2 | 78667,94 | 3146,7 | 81814,66 | 4982,5 |
6 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 69203,96 | 9356,4 | 78560,33 | 3142,4 | 81702,75 | 4975,7 |
| 69177,17 | 9352,8 | 78529,92 | 3141,2 | 81671,12 | 4973,8 |
| 69173,05 | 9352,2 | 78525,25 | 3141,0 | 81666,26 | 4973,5 |
| 69067,96 | 9338,0 | 78405,94 | 3136,2 | 81542,18 | 4965,9 |
| 68581,64 | 9272,2 | 77853,88 | 3114,2 | 80968,03 | 4931,0 |
| 68561,03 | 9269,5 | 77830,48 | 3113,2 | 80943,70 | 4929,5 |
| 68521,88 | 9264,2 | 77786,04 | 3111,4 | 80897,48 | 4926,7 |
| 68266,36 | 9229,6 | 77495,97 | 3099,8 | 80595,81 | 4908,3 |
| 68161,26 | 9215,4 | 77376,66 | 3095,1 | 80471,73 | 4900,7 |
| 67988,17 | 9192,0 | 77180,17 | 3087,2 | 80267,37 | 4888,3 |
| 67893,37 | 9179,2 | 77072,56 | 3082,9 | 80155,46 | 4881,5 |
| 67745,01 | 9159,1 | 76904,13 | 3076,2 | 79980,30 | 4870,8 |
| 67720,28 | 9155,8 | 76876,06 | 3075,0 | 79951,10 | 4869,0 |
| 67687,31 | 9151,3 | 76838,63 | 3073,5 | 79912,18 | 4866,7 |
| 67295,78 | 9098,4 | 76394,17 | 3055,8 | 79449,94 | 4838,5 |
| 67246,33 | 9091,7 | 76338,03 | 3053,5 | 79391,55 | 4834,9 |
| 67176,26 | 9082,2 | 76258,49 | 3050,3 | 79308,83 | 4829,9 |
| 67089,71 | 9070,5 | 76160,24 | 3046,4 | 79206,65 | 4823,7 |
| 66964,01 | 9053,5 | 76017,55 | 3040,7 | 79058,25 | 4814,6 |
| 66885,71 | 9042,9 | 75928,66 | 3037,1 | 78965,80 | 4809,0 |
| 66766,19 | 9026,8 | 75792,98 | 3031,7 | 78824,70 | 4800,4 |
| 66539,52 | 8996,1 | 75535,66 | 3021,4 | 78557,09 | 4784,1 |
| 65717,31 | 8885,0 | 74602,29 | 2984,1 | 77586,38 | 4725,0 |
| 65676,10 | 8879,4 | 74555,51 | 2982,2 | 77537,73 | 4722,0 |
| 65641,07 | 8874,7 | 74515,74 | 2980,6 | 77496,37 | 4719,5 |
| 65606,03 | 8869,9 | 74475,97 | 2979,0 | 77455,01 | 4717,0 |
7 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 65521,55 | 8858,5 | 74380,06 | 2975,2 | 77355,26 | 4710,9 |
| 65519,49 | 8858,2 | 74377,72 | 2975,1 | 77352,83 | 4710,8 |
| 65410,27 | 8843,5 | 74253,74 | 2970,1 | 77223,89 | 4702,9 |
| 65342,27 | 8834,3 | 74176,54 | 2967,1 | 77143,61 | 4698,0 |
| 65047,59 | 8794,4 | 73842,03 | 2953,7 | 76795,71 | 4676,9 |
| 65037,29 | 8793,0 | 73830,33 | 2953,2 | 76783,55 | 4676,1 |
| 65000,20 | 8788,0 | 73788,23 | 2951,5 | 76739,75 | 4673,5 |
| 64853,89 | 8768,2 | 73622,14 | 2944,9 | 76567,02 | 4662,9 |
| 64800,31 | 8761,0 | 73561,32 | 2942,5 | 76503,77 | 4659,1 |
| 64796,19 | 8760,4 | 73556,64 | 2942,3 | 76498,90 | 4658,8 |
| 64785,89 | 8759,1 | 73544,94 | 2941,8 | 76486,74 | 4658,0 |
| 64761,16 | 8755,7 | 73516,87 | 2940,7 | 76457,54 | 4656,3 |
| 64691,10 | 8746,2 | 73437,33 | 2937,5 | 76374,83 | 4651,2 |
| 64639,58 | 8739,3 | 73378,85 | 2935,2 | 76314,01 | 4647,5 |
| 64497,40 | 8720,0 | 73217,44 | 2928,7 | 76146,14 | 4637,3 |
| 64489,15 | 8718,9 | 73208,09 | 2928,3 | 76136,41 | 4636,7 |
| 64386,12 | 8705,0 | 73091,12 | 2923,6 | 76014,77 | 4629,3 |
| 64241,87 | 8685,5 | 72927,37 | 2917,1 | 75844,47 | 4618,9 |
| 64054,35 | 8660,1 | 72714,50 | 2908,6 | 75623,08 | 4605,4 |
| 63873,01 | 8635,6 | 72508,64 | 2900,3 | 75408,99 | 4592,4 |
| 63753,49 | 8619,5 | 72372,97 | 2894,9 | 75267,89 | 4583,8 |
| 63691,67 | 8611,1 | 72302,79 | 2892,1 | 75194,90 | 4579,4 |
| 63644,28 | 8604,7 | 72248,99 | 2890,0 | 75138,95 | 4576,0 |
| 62910,68 | 8505,5 | 71416,21 | 2856,6 | 74272,85 | 4523,2 |
| 62494,43 | 8449,2 | 70943,67 | 2837,7 | 73781,42 | 4493,3 |
| 62304,85 | 8423,6 | 70728,46 | 2829,1 | 73557,60 | 4479,7 |
8 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 62189,45 | 8408,0 | 70597,46 | 2823,9 | 73421,36 | 4471,4 |
| 62088,48 | 8394,4 | 70482,84 | 2819,3 | 73302,15 | 4464,1 |
| 61989,56 | 8381,0 | 70370,55 | 2814,8 | 73185,37 | 4457,0 |
| 61987,50 | 8380,7 | 70368,21 | 2814,7 | 73182,94 | 4456,8 |
| 61795,86 | 8354,8 | 70150,66 | 2806,0 | 72956,69 | 4443,1 |
| 61773,19 | 8351,7 | 70124,93 | 2805,0 | 72929,93 | 4441,4 |
| 61767,01 | 8350,9 | 70117,91 | 2804,7 | 72922,63 | 4441,0 |
| 61752,59 | 8348,9 | 70101,54 | 2804,1 | 72905,60 | 4440,0 |
| 61474,40 | 8311,3 | 69785,74 | 2791,4 | 72577,16 | 4419,9 |
| 61472,34 | 8311,1 | 69783,40 | 2791,3 | 72574,73 | 4419,8 |
| 61468,21 | 8310,5 | 69778,72 | 2791,1 | 72569,87 | 4419,5 |
| 61239,48 | 8279,6 | 69519,06 | 2780,8 | 72299,82 | 4403,1 |
| 61177,66 | 8271,2 | 69448,88 | 2778,0 | 72226,84 | 4398,6 |
| 61082,87 | 8258,4 | 69341,27 | 2773,7 | 72114,93 | 4391,8 |
| 60219,45 | 8141,7 | 68361,12 | 2734,4 | 71095,57 | 4329,7 |
| 60132,90 | 8130,0 | 68262,87 | 2730,5 | 70993,39 | 4323,5 |
| 59671,31 | 8067,6 | 67738,87 | 2709,6 | 70448,43 | 4290,3 |
| 58941,84 | 7968,9 | 66910,77 | 2676,4 | 69587,20 | 4237,9 |
| 58692,50 | 7935,2 | 66627,72 | 2665,1 | 69292,83 | 4219,9 |
| 58585,34 | 7920,7 | 66506,08 | 2660,2 | 69166,32 | 4212,2 |
| 58579,16 | 7919,9 | 66499,06 | 2660,0 | 69159,02 | 4211,8 |
| 58315,39 | 7884,2 | 66199,64 | 2648,0 | 68847,62 | 4192,8 |
| 58210,30 | 7870,0 | 66080,33 | 2643,2 | 68723,55 | 4185,3 |
| 57849,68 | 7821,3 | 65670,96 | 2626,8 | 68297,80 | 4159,3 |
| 57480,82 | 7771,4 | 65252,23 | 2610,1 | 67862,32 | 4132,8 |
| 56924,44 | 7696,2 | 64620,63 | 2584,8 | 67205,45 | 4092,8 |
9 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 56613,28 | 7654,1 | 64267,40 | 2570,7 | 66838,10 | 4070,4 |
| 56234,12 | 7602,9 | 63836,97 | 2553,5 | 66390,45 | 4043,2 |
| 55784,90 | 7542,1 | 63327,01 | 2533,1 | 65860,09 | 4010,9 |
| 55570,59 | 7513,1 | 63083,73 | 2523,3 | 65607,08 | 3995,5 |
| 55364,52 | 7485,3 | 62849,80 | 2514,0 | 65363,79 | 3980,7 |
| 55148,15 | 7456,0 | 62604,18 | 2504,2 | 65108,35 | 3965,1 |
| 54886,44 | 7420,6 | 62307,09 | 2492,3 | 64799,38 | 3946,3 |
| 54806,08 | 7409,8 | 62215,86 | 2488,6 | 64704,49 | 3940,5 |
| 54626,80 | 7385,5 | 62012,34 | 2480,5 | 64492,84 | 3927,6 |
| 54375,40 | 7351,6 | 61726,95 | 2469,1 | 64196,03 | 3909,5 |
| 54340,37 | 7346,8 | 61687,19 | 2467,5 | 64154,67 | 3907,0 |
| 54150,79 | 7321,2 | 61471,97 | 2458,9 | 63930,85 | 3893,4 |
| 54041,57 | 7306,4 | 61347,99 | 2453,9 | 63801,91 | 3885,5 |
| 53305,91 | 7207,0 | 60512,87 | 2420,5 | 62933,39 | 3832,6 |
| 53277,06 | 7203,1 | 60480,12 | 2419,2 | 62899,33 | 3830,6 |
| 52924,69 | 7155,4 | 60080,11 | 2403,2 | 62483,31 | 3805,2 |
| 52844,32 | 7144,6 | 59988,88 | 2399,6 | 62388,43 | 3799,5 |
| 52454,86 | 7091,9 | 59546,75 | 2381,9 | 61928,62 | 3771,5 |
| 52322,97 | 7074,1 | 59397,04 | 2375,9 | 61772,92 | 3762,0 |
| 52015,94 | 7032,6 | 59048,49 | 2361,9 | 61410,43 | 3739,9 |
| 51729,50 | 6993,8 | 58723,33 | 2348,9 | 61072,26 | 3719,3 |
| 51570,83 | 6972,4 | 58543,21 | 2341,7 | 60884,94 | 3707,9 |
| 51509,01 | 6964,0 | 58473,03 | 2338,9 | 60811,95 | 3703,4 |
| 51480,16 | 6960,1 | 58440,28 | 2337,6 | 60777,89 | 3701,4 |
| 51350,34 | 6942,6 | 58292,91 | 2331,7 | 60624,62 | 3692,0 |
| 51222,58 | 6925,3 | 58147,87 | 2325,9 | 60473,79 | 3682,9 |
10 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 51173,12 | 6918,6 | 58091,73 | 2323,7 | 60415,40 | 3679,3 |
| 51121,61 | 6911,6 | 58033,25 | 2321,3 | 60354,58 | 3675,6 |
| 50938,21 | 6886,8 | 57825,05 | 2313,0 | 60138,05 | 3662,4 |
| 50793,96 | 6867,3 | 57661,30 | 2306,5 | 59967,75 | 3652,0 |
| 50701,23 | 6854,8 | 57556,04 | 2302,2 | 59858,28 | 3645,4 |
| 50688,87 | 6853,1 | 57542,00 | 2301,7 | 59843,68 | 3644,5 |
| 50552,86 | 6834,7 | 57387,61 | 2295,5 | 59683,11 | 3634,7 |
| 50348,86 | 6807,2 | 57156,02 | 2286,2 | 59442,26 | 3620,0 |
| 50227,28 | 6790,7 | 57018,00 | 2280,7 | 59298,72 | 3611,3 |
| 50216,97 | 6789,3 | 57006,31 | 2280,3 | 59286,56 | 3610,6 |
| 50140,73 | 6779,0 | 56919,75 | 2276,8 | 59196,54 | 3605,1 |
| 50109,82 | 6774,8 | 56884,67 | 2275,4 | 59160,05 | 3602,8 |
| 50058,30 | 6767,9 | 56826,18 | 2273,0 | 59099,23 | 3599,1 |
| 50041,82 | 6765,7 | 56807,47 | 2272,3 | 59079,77 | 3598,0 |
| 49938,78 | 6751,7 | 56690,51 | 2267,6 | 58958,13 | 3590,5 |
| 49928,48 | 6750,3 | 56678,81 | 2267,2 | 58945,96 | 3589,8 |
| 49773,93 | 6729,4 | 56503,36 | 2260,1 | 58763,50 | 3578,7 |
| 49710,05 | 6720,8 | 56430,85 | 2257,2 | 58688,08 | 3574,1 |
| 49600,83 | 6706,0 | 56306,87 | 2252,3 | 58559,14 | 3566,3 |
| 49413,31 | 6680,7 | 56093,99 | 2243,8 | 58337,75 | 3552,8 |
| 49382,40 | 6676,5 | 56058,90 | 2242,4 | 58301,26 | 3550,5 |
| 49353,55 | 6672,6 | 56026,15 | 2241,0 | 58267,20 | 3548,5 |
| 49246,40 | 6658,1 | 55904,51 | 2236,2 | 58140,69 | 3540,8 |
| 49192,82 | 6650,9 | 55843,69 | 2233,7 | 58077,44 | 3536,9 |
| 49083,61 | 6636,1 | 55719,71 | 2228,8 | 57948,50 | 3529,1 |
| 48718,87 | 6586,8 | 55305,66 | 2212,2 | 57517,88 | 3502,8 |
11 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 48409,77 | 6545,0 | 54954,77 | 2198,2 | 57152,96 | 3480,6 |
| 48302,61 | 6530,5 | 54833,13 | 2193,3 | 57026,45 | 3472,9 |
| 48267,58 | 6525,8 | 54793,36 | 2191,7 | 56985,09 | 3470,4 |
| 48086,24 | 6501,3 | 54587,50 | 2183,5 | 56771,00 | 3457,4 |
| 47904,90 | 6476,7 | 54381,65 | 2175,3 | 56556,91 | 3444,3 |
| 47880,18 | 6473,4 | 54353,58 | 2174,1 | 56527,72 | 3442,5 |
| 47847,21 | 6468,9 | 54316,15 | 2172,6 | 56488,79 | 3440,2 |
| 47832,78 | 6467,0 | 54299,77 | 2172,0 | 56471,76 | 3439,1 |
| 47816,30 | 6464,8 | 54281,06 | 2171,2 | 56452,30 | 3437,9 |
| 47715,32 | 6451,1 | 54166,43 | 2166,7 | 56333,09 | 3430,7 |
| 47700,90 | 6449,2 | 54150,06 | 2166,0 | 56316,06 | 3429,6 |
| 47647,32 | 6441,9 | 54089,24 | 2163,6 | 56252,81 | 3425,8 |
| 47626,71 | 6439,1 | 54065,85 | 2162,6 | 56228,48 | 3424,3 |
| 47610,23 | 6436,9 | 54047,13 | 2161,9 | 56209,02 | 3423,1 |
| 47305,25 | 6395,7 | 53700,92 | 2148,0 | 55848,96 | 3401,2 |
| 47113,61 | 6369,8 | 53483,37 | 2139,3 | 55622,70 | 3387,4 |
| 47066,21 | 6363,4 | 53429,56 | 2137,2 | 55566,75 | 3384,0 |
| 47010,57 | 6355,8 | 53366,40 | 2134,7 | 55501,06 | 3380,0 |
| 46985,85 | 6352,5 | 53338,33 | 2133,5 | 55471,87 | 3378,2 |
| 46831,30 | 6331,6 | 53162,89 | 2126,5 | 55289,40 | 3367,1 |
| 46806,57 | 6328,2 | 53134,82 | 2125,4 | 55260,21 | 3365,3 |
| 46796,27 | 6326,9 | 53123,12 | 2124,9 | 55248,05 | 3364,6 |
| 46460,38 | 6281,4 | 52741,82 | 2109,7 | 54851,49 | 3340,5 |
| 46431,53 | 6277,5 | 52709,07 | 2108,4 | 54817,43 | 3338,4 |
| 46318,19 | 6262,2 | 52580,41 | 2103,2 | 54683,63 | 3330,2 |
| 46270,80 | 6255,8 | 52526,61 | 2101,1 | 54627,67 | 3326,8 |
12 Memur emeklisi maaşları (maaş farkı)
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Maaşa gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Maaş farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| 46239,89 | 6251,6 | 52491,52 | 2099,7 | 54591,18 | 3324,6 |
| 46231,64 | 6250,5 | 52482,16 | 2099,3 | 54581,45 | 3324,0 |
| 46112,12 | 6234,4 | 52346,48 | 2093,9 | 54440,34 | 3315,4 |
| 45621,69 | 6168,1 | 51789,74 | 2071,6 | 53861,33 | 3280,2 |
| 45279,61 | 6121,8 | 51401,42 | 2056,1 | 53457,47 | 3255,6 |
| 44954,03 | 6077,8 | 51031,81 | 2041,3 | 53073,09 | 3232,2 |
