Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kahramanmaraş Göksun Yantepe Mahallesi konut projesi için 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi bugün yapılıyor. Kura çekiminin ardından gözler isim listesine çevrildi.
Kahramanmaraş Göksun TOKİ Projesi Detayları
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Yer | Göksun İlçesi, Yantepe Mahallesi |
| Toplam Konut | 140 Adet (Hepsi 3+1) |
| Başvuru Sayısı | 138 Başvuru |
| Daire Tipi | Sadece 3+1 (Orta Gelir Grubu) |
| Net Büyüklük | 82,58 m² ile 83,22 m² arası |
| En Düşük Fiyat | 3.039.573 TL (KDV Hariç) |
| En Yüksek Fiyat | 3.671.378 TL (KDV Hariç) |
| Teslim Süresi | 36 ay içerisinde |
Ödeme Planı ve Taksitler
| Ödeme Kalemi | Detay |
|---|---|
| Peşinat | %10 |
| Vade | 240 Ay |
| Aylık Taksit | 11.398 TL ile 13.767 TL arası |
| Taksit Artışı | Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında (Memur maaş katsayısına göre) |
| Ödeme Başlangıcı | Konut tesliminden sonraki ay |
Kura ve Sözleşme Takvimi
| İşlem | Tarih ve Saat | Yer/Platform |
|---|---|---|
| Kura Çekilişi | BUGÜN (3 Aralık 2025) Saat 16.30 | TOKİ resmi sosyal medya hesapları (Canlı Yayın) |
| Kura Sonuçları | BUGÜN (Aynı gün içerisinde) | TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) |
| Sözleşme İmzalama | 10 – 26 Aralık 2025 | Ziraat Bankası Göksun Şubesi |
Kura çekimi tamamlandığına göre, hak sahiplerini belirleyen sonuçlar bugün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.