Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1491418Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d992f6f6601996263afdc7932https://kapatt.matriksdata.com/4028328d992f6f6601996263afe27933
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d992f6f6601996263afe97934
Özel Durum Açıklaması (Genel) | 2025-09-19 | ||||||||||||||||||||
Dil Seçimi | |||||||||||||||||||||
Dil seçimi | |||||||||||||||||||||
Türkçe | |||||||||||||||||||||
İngilizce | |||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) | ||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 17.09.2025 - 18.09.2025 | ||||||||||||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||||||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||||||||||
Açıklama | EGELİ &CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Egeli & Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli pay için pay başına 2,5121 Fiili pay alım teklifine 17 Eylül 2025 tarihinde başlanacağı dikkate Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun payları A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 10000 numaralı hesaba (17-19).09.2025 tarihli pay alım teklifine konu pay bilgileri aşağıdaki
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.