Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429801Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966db23b133284https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966db23b1b3285
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966db23b353286
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966db23b423287
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966db23b523288
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar, | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması, | ||||||||||||||||||||||||||||
12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar, | ||||||||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan olunmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.