Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433687Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128466026c9https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128466726ca
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128467226cb
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128467926cc
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128468526cd
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128469226ce
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a128469a26cf
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a12846a326d0
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.