Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1488921Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Portföy Yöneticisi Kuruluş | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eşik Değer | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
Fon Müdürü | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | ||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.