Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1488367Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 06 Mart 2025, 5 Eylül 2024, 19.04.2024 ve 13.06.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızın EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kapsamında ihracı gerçekleştirilen 20.340.000 USD tutarındaki XS2892963526 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi ve itfası 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.