Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1451106Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8301979d6565a351a6https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8301979d6565aa51a7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2024 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza ve V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımıza göre net dönem zararı mevcuttur. Söz konusu zarar hususu da dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması önerisinin, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.