Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452041Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197a7f2535018f1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 62.615.568 TL konsolide olmayan net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre oluşan dönem karının ise 97.873.093 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Şirketimizin nakit pozisyonunu koruyarak finansal risklerini düşük seviyede tutmak ve gelecek dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanmak amacıyla kullanılmak üzere Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına, Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bu kararın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.