KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.07.2026 18:21:04
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1632027
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
|
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.12.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 11.05.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği /
Türkiye
Gerçekleştiği Ülke
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluşu
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
150.000.000
Tutar
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri (%) 4,75
|
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSKBK52818
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Ödemesi
Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz
Kupon Sıra No Gerçekleştirildi
Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru
mi?
1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet
2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet
3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet
4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet
5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet
6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet
7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet
8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet
9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
10 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet
11 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 22,38 2.595.000 Evet
12 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 2.275.000 Evet
13 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 3.165.000 Evet
14 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 24,95 2.865.000 Evet
15 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
16 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet
17 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 20,69 2.415.000 Evet
18 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,59 2.430.000 Evet
19 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 16,43 17,72 2.025.000 Evet
20 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 16,48 17,79 2.100.000 Evet
21 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 14,84 15,9 1.830.000 Evet
22 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 15,7 16,88 1.934.999,99 Evet
23 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 16,95 18,33 2.160.000 Evet
24 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 Evet
25 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 16,06 17,3 1.980.000 Evet
26 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 14,6 15,62 1.860.000 Evet
27 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 15,57 16,74 1.920.000 Evet
28 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 Evet
29 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 17,19 18,61 2.190.000 Evet
30 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 17,64 19,14 2.175.000 Evet
31 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 16,79 18,15 2.070.000 Evet
32 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 17,54 19,02 2.235.000 Evet
33 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 17,52 19 2.160.000 Evet
34 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 17,4 18,86 2.145.000 Evet
35 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 19,07 20,83 2.430.000 Evet
36 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,84 21,66 23,95 2.760.000 Evet
37 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 1,74 21,9 24,25 2.610.000 Evet
38 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 1,89 22,25 24,66 2.835.000 Evet
39 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,78 21,66 23,94 2.670.000 Evet
40 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 1,75 21,29 23,5 2.625.000 Evet
|
41 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 1,79 21,08 23,23 2.685.000 Evet
42 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,88 22,87 25,43 2.820.000 Evet
43 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,88 22,87 25,43 2.820.000 Evet
44 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet
45 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 2,29 27,86 31,72 3.435.000 Evet
46 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 2,12 25,79 29,08 3.180.000 Evet
47 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 2,41 28,38 32,36 3.615.000 Evet
48 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,25 27,38 31,09 3.375.000 Evet
49 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,41 29,32 33,61 3.615.000 Evet
50 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 2,12 24,96 28,02 3.180.000 Evet
51 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 1,87 22,75 25,28 2.805.000 Evet
52 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 1,7 20,68 22,76 2.550.000 Evet
53 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 1,29 15,19 16,29 1.935.000 Evet
54 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 1,23 14,97 16,04 1.845.000 Evet
55 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 1,22 14,84 15,9 1.830.000 Evet
56 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,22 14,36 15,35 1.830.000 Evet
57 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,04 12,65 13,41 1.560.000 Evet
58 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 1,19 14,48 15,48 1.785.000 Evet
59 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 1,17 13,78 14,68 1.755.000 Evet
60 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 1,51 18,37 20 2.265.000 Evet
61 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 1,8 21,9 24,24 2.700.000 Evet
62 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 1,6 18,84 20,55 2.400.000 Evet
63 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 1,61 19,59 21,45 2.415.000 Evet
64 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 1,95 23,73 26,49 2.925.000 Evet
65 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 2,54 29,91 34,36 3.810.000 Evet
66 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 2,52 30,66 35,36 3.780.000 Evet
67 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 2,75 33,46 39,11 4.125.000 Evet
68 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 2,65 31,2 36,06 3.975.000 Evet
69 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 2,53 30,78 35,53 3.795.000 Evet
70 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 2,57 31,27 36,17 3.855.000 Evet
71 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 2,83 33,32 38,9 4.245.000 Evet
72 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 2,7 32,85 38,28 4.050.000 Evet
73 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024 2,7 32,85 38,28 4.050.000 Evet
74 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024 2,94 33,53 39,17 4.410.000 Evet
75 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024 2,53 31,84 36,95 3.795.000 Evet
76 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 2,69 32,73 38,12 4.035.000 Evet
77 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024 2,85 33,56 39,22 4.275.000 Evet
78 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 2,75 33,46 39,11 4.125.000 Evet
79 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 2,9 35,28 41,6 4.350.000 Evet
80 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025 2,95 34,73 40,82 4.425.000 Evet
81 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 2,71 32,97 38,45 4.065.000 Evet
82 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 2,67 32,49 37,79 4.005.000 Evet
83 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025 2,78 32,73 38,11 4.170.000 Evet
84 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 3,19 38,81 46,53 4.785.000 Evet
85 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 3,16 38,45 46,01 4.740.000 Evet
86 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025 3,18 37,44 44,57 4.770.000 Evet
87 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025 2,94 35,77 42,27 4.410.000 Evet
88 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025 2,94 35,77 42,27 4.410.000 Evet
89 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025 3,15 37,09 44,08 4.725.000 Evet
90 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 3,01 36,62 43,45 4.515.000 Evet
91 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 2,99 36,38 43,11 4.485.000 Evet
92 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026 2,95 34,73 40,82 4.425.000 Evet
|
93 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 2,77 33,7 39,44 4.155.000 Evet
94 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 2,75 33,46 39,11 4.125.000 Evet
95 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 2,98 35,09 41,3 4.470.000 Evet
96 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 2,99 36,38 43,11 4.485.000 Evet
97 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026 3,06 37,23 44,3 4.590.000 Evet
98 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026 3,25 38,27 45,73
99 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 3,09 37,6 44,81
100 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
101 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
102 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
103 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
104 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
105 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
106 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
107 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
108 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
109 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
110 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
111 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
112 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
113 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
114 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
115 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
116 10.01.2028 07.01.2028 10.01.2028
117 09.02.2028 08.02.2028 09.02.2028
118 10.03.2028 09.03.2028 10.03.2028
119 10.04.2028 07.04.2028 10.04.2028
120 11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028
Anapara / Vadesonu
11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028
Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu
Evet
var mı?
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Aa2.tr 23.07.2024 Evet
Sermaye Piyasası Aracının
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un
Hayır
Derecelendirme Notu Var mı?
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 24.05.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri
tahvilin doksan dokuzuncu kupon oranı %3,09 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 12.08.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.