Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434379Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196a5cff4af5a2ehttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196a5cff4bd5a2f
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 6,928,297,799 | 6,031,056,309 |
Satışların Maliyeti | -6,421,571,098 | -5,596,188,042 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 506,726,701 | 434,868,267 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 506,726,701 | 434,868,267 |
Genel Yönetim Giderleri | -99,149,304 | -62,203,275 |
Pazarlama Giderleri | -164,053,624 | -124,802,072 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4,400,408 | 1,300,146 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -33,891,145 | -72,038,767 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 214,033,036 | 177,124,299 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5,928,015 | 17,013,008 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 219,961,051 | 194,137,307 |
Finansman Gelirleri | 0 | 74,074 |
Finansman Giderleri | -118,635,020 | -109,973,031 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 101,326,031 | 84,238,350 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -65,420,005 | -21,449,647 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -82,457,436 | -28,364,201 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -17,037,431 | -6,914,554 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 35,906,026 | 62,788,703 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 35,906,026 | 62,788,703 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 35,906,026 | 62,788,703 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 241,287,474 | 248,954,168 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 241,287,474 | 248,954,168 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 241,287,474 | 248,954,168 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 277,193,500 | 311,742,871 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 277,193,500 | 311,742,871 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.