Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433761Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196a1981e262f0dhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196a1981e2c2f0e
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 6.343.663.000 TL Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre ise 8.955.896.831,48 TL Net Dönem Zararı elde etmiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, SPK ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2024 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle; - Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem zararı olan 8.955.896.831,48 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, - SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Zararından 6.343.663.000 TL'nin geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, - 2024 yılı net dönem zararının oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına, - Bu kararın 2024 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.