Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434374Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29540196a67b498e562a
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2025 Tarih ve 2025/7 sayılı toplantısında, Şirketimizin, 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2024 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 3.500.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2025 Tarih ve 2025/7 sayılı toplantısında, Şirketimizin, 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2024 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 3.500.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.