Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434346Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6546b8361d5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 06.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK'nın E-12509071-103.02.01-149791 sayılı izin yazısı çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda satış ve geri kiralama (finansal kiralama) işlemi istisnasının 66.585.813,48 TL tutarındaki etkisi de dikkate alınarak 835.907.513,40 TL net dağıtılabilir dönem kârı mevcut olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ile "Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ"ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre, 902.494.000 TL net dönem kârı oluştuğu tespit edilmiş; yasal sınırına ulaşmış olması sebebiyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayacağı ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak 2024 yılı için net dağıtılabilir dönem kârı 902.494.000 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 157.100.000 TL (net 133.535.000,00 TL) tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, 15.042.500 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.