Volkswagen, 2025 model araçlarına ilişkin güncel fiyat listesi duyuruldu. Markanın binek, SUV ve elektrikli modellerini kapsayan listede donanım paketlerine göre fiyatlar değişirken, noter (tescil) harcı dahil satış bedelleri de ayrı ayrı paylaşıldı. Yeni listede Polo’dan Passat’a, Tiguan’dan ID.7’ye kadar geniş model yelpazesinin güncel satış rakamları yer aldı. Peki, Volkswagen’ın 2025 modellerinin güncel fiyatları ne kadar?
1 Polo
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Life | ₺2.252.000 | ₺2.255.734 |
2 T-Cross
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel | Life | ₺2.155.000 | ₺2.158.573 |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | ₺2.541.000 | ₺2.545.216 |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | ₺2.692.000 | ₺2.696.468 |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | ₺2.795.000 | ₺2.799.639 |
3 Taigo
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | ₺2.051.000 | ₺2.054.399 |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | ₺2.331.000 | ₺2.334.866 |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | ₺2.772.000 | ₺2.776.601 |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | ₺2.891.000 | ₺2.895.799 |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺2.951.000 | ₺2.955.895 |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | ₺3.156.000 | ₺3.161.237 |
4 Golf
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel | Impression | ₺2.139.000 | ₺2.142.542 |
| Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Life | ₺2.680.000 | ₺2.684.443 |
| Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Style | ₺3.023.000 | ₺3.028.015 |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | Style | ₺3.214.000 | ₺3.219.333 |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | ₺3.428.000 | ₺3.433.690 |
5 Golf GTI
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG | GTI | ₺4.924.000 | ₺4.932.166 |
6 Golf R
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG | R | ₺6.683.000 | ₺6.694.097 |
7 T-Roc
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Life | ₺2.660.000 | ₺2.664.410 |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | ₺2.982.000 | ₺2.986.947 |
8 Tiguan
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Life | ₺3.223.000 | ₺3.228.348 |
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺4.145.000 | ₺4.151.885 |
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | R-Line | ₺4.421.000 | ₺4.428.345 |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | ₺5.927.000 | ₺5.936.837 |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺6.272.000 | ₺6.282.412 |
9 Tayron
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Life | ₺3.475.000 | ₺3.480.768 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | Life | ₺3.568.000 | ₺3.573.923 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Elegance | ₺4.443.000 | ₺4.450.382 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | Elegance | ₺4.542.000 | ₺4.549.547 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | R-Line | ₺4.740.000 | ₺4.747.877 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG | R-Line | ₺4.838.000 | ₺4.846.040 |
10 ID.4
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| ID.4 125 kW 170 PS Otomatik | Pure | ₺3.126.000 | ₺3.131.186 |
11 Passat
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Impression | ₺3.411.000 | ₺3.416.662 |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG | Impression | ₺3.658.000 | ₺3.664.073 |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Business | ₺4.076.000 | ₺4.082.770 |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Elegance | ₺4.525.000 | ₺4.532.518 |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG | Elegance | ₺4.514.000 | ₺4.521.500 |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | ₺4.650.000 | ₺4.657.727 |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG | R-Line | ₺4.664.000 | ₺4.671.750 |
| Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG | R-Line | ₺4.913.000 | ₺4.921.165 |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | ₺6.826.000 | ₺6.837.336 |
| Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺6.866.000 | ₺6.877.402 |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | ₺6.990.000 | ₺7.001.609 |
12 ID.7
| Model (*4) | Donanım | Fiyat (*1-2-3-8) | Noter (Tescil) Harcı Dahil Fiyatı (*9) |
|---|---|---|---|
| ID.7 210 kW 286 PS Otomatik | Pro S | ₺4.415.000 | ₺4.422.323 |