Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün (2 Mart) 1,36 puan yükselerek 1.528,82 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.526,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.518,51, en yüksek 1.537,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.528,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.614,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksi, güne 1,09 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.526,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.518,51, en yüksek 1.537,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.528,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.614,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- 11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
- Köprünün Parlattığı Araziler: En çok hangi bölgeler değerlendi?
- 2 Mart Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Yarın hangi veriler var?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 5.371.625.981 |
Şişe Cam | 2.182.910.027 |
Petkim | 1.997.691.065 |
Emlak Konut GMYO | 1.934.896.096 |
Koza Altın | 1.754.065.742 |
Kardemir (D) | 1.562.656.904 |
Garanti Bankası | 1.425.170.412 |
Pegasus | 1.376.679.546 |
Karsan Otomotiv | 1.101.592.358 |
Tüpraş | 897.375.227 |
Odaş Elektrik | 851.802.000 |
TAV Havalimanları | 641.655.141 |
İndeks Bilgisayar | 629.014.593 |
Gübre Fabrikaları | 528.242.613 |
Yapı ve Kredi Bankası | 479.745.452 |
Akbank | 474.078.174 |
ASELSAN | 440.127.358 |
Doğan Holding | 427.640.333 |
Ford Otosan | 426.600.106 |
Turkcell | 420.405.326 |
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek
BUGÜN BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gözde Girişim | 7,21 | 6,56 | 9,91 |
Türk Hava Yolları | 14,81 | 13,80 | 7,32 |
Karsan Otomotiv | 4,70 | 4,44 | 5,86 |
Alcatel Lucent Teletaş | 37,32 | 35,32 | 5,66 |
Tofaş Oto Fabrikası | 38,38 | 36,80 | 4,29 |
Pegasus | 92,10 | 88,50 | 4,07 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26,22 | 25,26 | 3,80 |
Tekfen Holding | 17,01 | 16,40 | 3,72 |
Vestel | 28,42 | 27,54 | 3,20 |
Emlak Konut GMYO | 2,42 | 2,35 | 2,98 |
Petkim | 5,54 | 5,38 | 2,97 |
Anadolu Efes | 24,68 | 24,02 | 2,75 |
Tat Gıda | 10,87 | 10,60 | 2,55 |
Yataş | 16,83 | 16,43 | 2,43 |
İndeks Bilgisayar | 25,20 | 24,66 | 2,19 |
Bim Mağazalar | 68,10 | 66,75 | 2,02 |
Şişe Cam | 7,73 | 7,59 | 1,84 |
Kerevitaş Gıda | 5,75 | 5,65 | 1,77 |
Tüpraş | 107,60 | 105,80 | 1,70 |
Aygaz | 16,16 | 15,92 | 1,51 |
BUGÜN BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Koza Madencilik | 16,76 | 17,76 | -5,63 |
Konya Çimento | 1.214,00 | 1.280,40 | -5,19 |
Ege Endüstri | 1.548,30 | 1.620,00 | -4,43 |
Verusa Holding | 61,50 | 64,20 | -4,21 |
Koza Altın | 130,60 | 136,30 | -4,18 |
Doğan Holding | 3,23 | 3,37 | -4,15 |
Sasa Polyester | 38,70 | 40,30 | -3,97 |
Kartonsan | 74,75 | 77,75 | -3,86 |
Ege Gübre | 219,80 | 228,50 | -3,81 |
Borusan Mannesmann | 29,94 | 31,06 | -3,61 |
İpek Doğal Enerji | 13,71 | 14,22 | -3,59 |
Çimsa | 22,46 | 23,22 | -3,27 |
Otokar | 380,00 | 392,70 | -3,23 |
Bursa Çimento | 4,67 | 4,82 | -3,11 |
Anadolu Grubu Holding | 29,02 | 29,86 | -2,81 |
Türk Traktör | 219,40 | 225,40 | -2,66 |
Bagfaş | 25,52 | 26,20 | -2,60 |
Brisa | 29,42 | 30,18 | -2,52 |
Aksa | 15,81 | 16,20 | -2,41 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,51 | 11,79 | -2,37 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)