Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1490655Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d570199582a35d52f00https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d570199582a35dd2f01
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d570199582a35e42f02
Özel Durum Açıklaması (Genel) | 2025-09-17 | ||||||||||
Dil Seçimi | |||||||||||
Dil seçimi | |||||||||||
Türkçe | |||||||||||
İngilizce | |||||||||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | ||||||||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | ||||||||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) | ||||||||||
Bildirim İçeriği | |||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||
Açıklama | EGELİ &CO TARIM GİRİŞİM Pay alım teklifi fiyatı 1 TL Fiili pay alım teklifine 17 Eylül Zorunlu pay alım teklifi bilgi 17.09.2025 tarihli pay alım teklifine konu pay bilgileri aşağıdaki tabloda kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.