Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1430495Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601967d361ee96ef1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 28.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 223.694.727 TL net dönem kârı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 200.467.511,14 TL vergi sonrası net dönem zararı mevcuttur. Dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.