Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1516073Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından 13.08.2025 tarihinde ihraç edilen TTRSCARF82618 ISIN kodlu tahvilin 1.kupon faiz ödemesi 55.078.500 TL olarak tamamlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.