Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1516709Dosyalar:
| Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı | 2025-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil Seçimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil seçimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkçe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildirim İçeriği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | A) Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan
B) Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan
Karar 2025/58 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.