Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433044Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c740196904f1878588b
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.05.2025 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 110.166.974-TL net dönem zararı oluştuğunun tespitine, Mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca dağıtıma konu edilebilecek net kârın bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurula teklif edilmesine ve kâr dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilmesine, karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.