Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1451561Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197a28bace168aahttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197a28bad0668ab
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197a28bad1268ac
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197a28bad2268ad
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 faaliyet yılı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu üyeleri, üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.